| 名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100tハンマー | 0 | 鎚 | 両/U武 | 近+25 | 受20 | 30 | 1 | |
| Bランク以上特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
| S/Aランク限定特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 2 | ||||
| [Royal Garden]クラッチバッグ | 0 | 鞄 | ア | 胴0/5受0 | 1 | 1 | ||
| [Royal Garden]マルチボーダーマフラー | 0 | 防寒具 | ア/Uア | 射-3 | 頭0/4受0 | 3 | 1 | |
| 「ヨアキム」純米大吟醸 | 3 | 酒 | 4 | 1 | ||||
| 【CF】クリスマスケーキチケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 41 | ||||
| 【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【王戦】グラズヘイム王国軍用手票 | 0 | 書類 | 0 | 14 | ||||
| 【王臨】黒羊大公討伐勲章 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【界冥】界冥作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【空蒼】空蒼作戦功労章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【空蒼】空蒼作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【血断】「オペレーション・ブラッドアウト」参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【血断】血断作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【血盟】血盟作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【黒祀】紅光小綬章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【聖呪】翠光小綬章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
| 【蒼乱】蒼乱作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【転臨】メフィスト討伐勲章 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【反影】グラウンド・ゼロ防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【反影】ダモクレス偵察作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【反影】反影作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【不動】マギア砦籠城戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【龍奏】遺跡探索従事章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 赤鬼印の絶品チョコレート「仁義」 | 0 | 食料 | 1 | 2 | ||||
| 揚げ林檎豚のクレープ | 0 | 食料 | 2 | 2 | ||||
| アジュガマント | 8 | 外套 | ア | 魔+11 | 腕0/8胴0/9脚0/8 足1/0受0 | 7 | 1 | |
| アニマブースター | 0 | 道具 | Uア | 胴0/15受0 | 15 | 1 | ||
| アビオンフォールド | 0 | 鎧 | 脚 | 脚30/0受0 | 8 | 1 | ||
| 荒法師袈裟「白麻五条」 | 0 | 帽子 | 頭 | 急2/0頭30/0受0 | 2 | 1 | ||
| アリス先生のチョコ | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
| アーマー「アンゲルス」 | 0 | 鎧 | 鎧 + 脚 | 胴55/0脚55/0受0 | 20 | 1 | ||
| アーミーブーツ | 0 | 靴 | 足/Uア | 足17/0受0 | 10 | 1 | ||
| イクシード・プライム(大) | 0 | 星石 | 0 | 5 | ||||
| 茨の冠 | 8 | 冠 | 頭 | 頭42/0腕0/1胴1/0 脚0/1受0 | 1 | 1 | ||
| イヤリング | 1 | 装飾品 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 腕輪「星の雫」 | 2 | 法具 | ア/Uア | 魔+4 | 受0 | 2 | 1 | |
| 梅酒「梅鶯」 | 0 | 酒 | 4 | 1 | ||||
| EXアイテムチケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 2 | ||||
| エストック | 0 | 剣 | 主/副 | 近+20 | 受7 | 12 | 1 | |
| 王冠のハットピン | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 射+4 | 受0 | 2 | 1 | |
| 鏖竜剣「グラム」 | 0 | 剣 | 両/主/副 | 近+61 | 受25 | 23 | 1 | |
| 神楽鈴「朱金梅」 | 0 | 法具 | 主/副/U武 | 近+14魔+47 | 受4 | 5 | 1 | |
| カップラーメン | 0 | 食料 | 1 | 3 |




