| 名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】ハンター大感謝祭「銅の半券」 | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
| 【CF】クリスマスケーキチケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
| 【闇光】撤退戦従軍章 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【闇光】北伐浄化戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【RH】ペンダント「forget-me-not」 | 0 | 装飾品 | ア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【王臨】黒羊大公討伐勲章 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | 0 | 1 | ||||
| 【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | 0 | 2 | ||||
| 【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | 0 | 1 | ||||
| 【界冥】界冥作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【空蒼】空蒼作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【血断】「オペレーション・ブラッドアウト」参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【血断】血断作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【血盟】血盟作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【血盟】メイルストロム討伐戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【交酒】東西交流祭記念品 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【黒祀】紅光小綬章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
| 【蒼祭】連合軍総司令官選挙記念栞 | 0 | 記念品 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【蒼乱】蒼乱作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【東征】生体要塞迎撃戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【東幕】獄炎の影討伐記念符 | 0 | 符 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【東幕】支援感謝符 | 0 | 符 | ア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【反影】グラウンド・ゼロ防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【反影】反影作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 藍染浴衣 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕10/0胴10/0脚10/0受0 | 4 | 1 | ||
| IDカード | 0 | 道具 | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | ||
| アンクレット・ベル | 0 | 楽器 | ア/Uア | 魔+4 | 足0/3受0 | 2 | 1 | |
| イクシード・プライム(小) | 0 | 星石 | 0 | 3 | ||||
| イクシード・プライム(大) | 0 | 星石 | 0 | 31 | ||||
| 牡丹(犬) | 0 | 犬 | ペ | 3 | 1 | |||
| EXアイテムチケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
| エコ-・イヤリング | 0 | 装飾品 | ア | 魔+2 | 急0/1受0 | 3 | 1 | |
| エストック | 0 | 剣 | 主/副 | 近+20 | 受7 | 12 | 2 | |
| Fペンライト | 0 | 道具 | ア | 受0 | 2 | 1 | ||
| 宴会芸の指南書 | 0 | 本 | - | 1 | ||||
| 大型テント | 0 | 道具 | 30 | 1 | ||||
| おせち | 0 | 食料 | 3 | 1 | ||||
| お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | 0 | 2 | ||||
| おにぎり草「まめし」 | 0 | 食料 | 3 | 1 | ||||
| カオティック・キューブ | 0 | パズル | ア | 射+2魔-2 | 受0 | 4 | 1 | |
| カップラーメン | 0 | 食料 | 1 | 2 | ||||
| かんざし | 0 | 装飾品 | ア | 頭0/1受0 | 1 | 1 | ||
| かんざし「手毬」 | 0 | 装飾品 | ア | 頭0/6受0 | 2 | 1 | ||
| 感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | 1 | 1 | ||||
| 着物 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕13/0胴13/0脚13/0受0 | 6 | 1 |

