- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【黒祀】紅光小綬章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
藍染浴衣 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕10/0胴10/0脚10/0受0 | 4 | 1 | |
アメリカンショートヘア | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 1 | ||
アルケミストクロー | 0 | 機械 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+16魔+8 | 腕0/2受5 | 12 | 1 |
依頼特待予約チケット | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
帯 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 胴0/2受0 | 4 | 1 | |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 2 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
くず鉄 | 0 | 廃棄物 | ![]() | 0 | 2 | |||
クラシックゴーグル | 0 | 眼鏡 | ![]() ![]() | 顔/Uア | 頭16/0受0 | 5 | 1 | |
黒漆太刀 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+28 | 受14 | 15 | 1 |
毛皮のマント | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4脚0/4受0 | 8 | 1 | |
木の葉飾り | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | |
御幣 | 0 | 杖 | ![]() ![]() | 両/主/副/U武 | 近+4魔+8 | 受3 | 2 | 1 |
ゴールデン・レトリバー | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 1 | ||
シルバークロー | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+14 | 腕0/2受5 | 7 | 1 |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
十文字槍 | 0 | 槍 | ![]() | 両/U武 | 近+43 | 受20 | 30 | 1 |
ダガー | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+5 | 受2 | 5 | 1 |
チョコレート | 0 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 1 | |||
胴丸 | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴25/0受0 | 15 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
日刊ヤギダス | 0 | 新聞 | ![]() | ア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
日本刀 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+22 | 受8 | 15 | 1 |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハンディLEDライト | 0 | 照明用具 | ![]() ![]() | ア | 受0 | 4 | 1 | |
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
バゼラード | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+14 | 受5 | 4 | 1 |
バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受3 | 10 | 1 |
バナナボート | 0 | 道具 | ![]() | 6 | 1 | |||
ヒーローマント | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4脚0/4受0 | 7 | 1 | |
ビーチサンダル「フリップフロップ」 | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足9/0受0 | 4 | 1 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 |
- 1
- 2