- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
藍染浴衣 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕10/0胴10/0脚10/0受0 | 4 | 1 | ||
イージーパンツ | 0 | 服 | 脚 | 脚11/0受0 | 4 | 1 | ||
エストック | 0 | 剣 | 主/副 | 近+20 | 受7 | 12 | 2 | |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | 0 | 1 | ||||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | 1 | 1 | ||||
着物「パルム」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 | |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
クリムゾンバンダナ | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 近+1射+1魔+1 | 受0 | 2 | 1 | |
月餅 | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
仕込杖 | 0 | 刀 | 主/副 | 近+19 | 受6 | 13 | 2 | |
シフォンブラウス | 0 | 服 | 服 | 胴16/0受0 | 4 | 1 | ||
審判の天秤 | 0 | 道具 | ア | 受0 | 8 | 1 | ||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 | |
チノ・パンツ | 0 | 服 | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 2 | ||
チャクラム | 0 | 戦輪 | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | ||
チュニック | 0 | 服 | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 1 | ||
鉄パイプ | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 1 | |
デリンジャー | 0 | 銃 | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 1 | ||
屠蘇器と三つ組の盃 | 0 | 食器 | 5 | 1 | ||||
虎猫 | 0 | 猫 | ペ | 0 | 1 | |||
トレンチコート | 0 | 外套 | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 | ||
トーテムズボーン | 0 | 杭 | 主/副/U武 | 近+15魔+5 | 受12 | 4 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | ||
白鳥の湖 | 0 | 食料 | 2 | 2 | ||||
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 | |
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | 0 | 1 | ||||
ファー・マフラー | 0 | 防寒具 | ア/Uア | 頭0/2受0 | 3 | 1 | ||
フェザーハット | 0 | 帽子 | 頭 | 頭12/0受0 | 3 | 1 | ||
フロンスメイル | 0 | 鎧 | 鎧 | 魔+6 | 胴25/0受0 | 15 | 1 | |
ブリッツエペ | 0 | 細剣 | 主/副 | 近+24 | 腕0/3受5 | 12 | 1 | |
ブローチ「金魚」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 2 | 1 | ||
ホワイトスノーコート | 0 | 外套 | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 7 | 1 | ||
まるごとうさぎ | 0 | 着ぐるみ | 頭 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足 | 頭27/0腕27/0胴27/0 脚27/0足27/0受0 | 30 | 1 | ||
まるごとぜんら | 0 | 着ぐるみ | 頭 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足 | 頭25/0腕25/0胴25/0 脚25/0足25/0受0 | 25 | 1 | ||
水着「トラ柄ビキニ」 | 0 | 水着 | ア | 近+2魔+2 | 胴0/4受0 | 2 | 1 | |
モーニングスター | 0 | 棍 | 両/主/副/U武 | 近+22 | 受18 | 12 | 1 | |
レースアップブーツ | 0 | 靴 | 足 | 足17/0受0 | 4 | 1 | ||
ロシアンブルー | 0 | 猫 | ペ | 0 | 1 | |||
ローブ | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕15/0胴15/0脚15/0受0 | 4 | 1 |
- 1