- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
藍染浴衣 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕10/0胴10/0脚10/0受0 | 4 | 1 | |
エストック | 0 | 剣 | ![]() | 主/副 | 近+20 | 受7 | 12 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
QG人形 | 0 | 人形 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 7 | 2 | |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
釘バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 1 |
クレイモア | 0 | 大剣 | ![]() | 両/U武 | 近+32 | 受20 | 25 | 1 |
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
コンポジットボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+22 | 12 | 2 | |
ゴシックドレス | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 1 | |
魚の干物 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 2 | ||
シャツ | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 胴7/0受0 | 4 | 1 | |
手裏剣 | 0 | 手裏剣 | ![]() | 主/副/U武 | 射+6 | 4 | 1 | |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 2 | |
ジャケット | 0 | 服 | ![]() | ア/Uア | 腕0/1胴0/1受0 | 2 | 1 | |
七夕短冊 | 0 | 紙 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 4 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 3 | |||
ダガー | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+5 | 受2 | 5 | 1 |
チノ・パンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 1 | |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 3 | |||
鉄パイプ | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 1 |
デリンジャー | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 1 | |
虎猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 3 | ||
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 | |
トレーニングウェア | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴4/0受0 | 4 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
バタフライナイフ | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受3 | 4 | 2 |
バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受3 | 10 | 2 |
ビキニアーマー | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴19/0受0 | 3 | 1 | |
ビーチサンダル「フリップフロップ」 | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足9/0受0 | 4 | 1 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 |
- 1
- 2