- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
藍染浴衣 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕10/0胴10/0脚10/0受0 | 4 | 1 | |
アックス「ラブリュス」 | 5 | 斧 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+50 | 胴0/2受25 | 26 | 1 |
アルケミストローブ | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 魔+1 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 5 | 2 |
イヤリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | |
エグゼキューショナーアックス | 5 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+81 | 受40 | 44 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
オートマチックピストル | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[70] | 9 | 1 | |
紙巻煙草 | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 2 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
釘バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 1 |
クリスタルマスク | 0 | 仮面 | ![]() ![]() | 顔/Uア | 頭22/0受0 | 4 | 1 | |
黒漆太刀 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+28 | 受14 | 15 | 1 |
サークレット | 0 | 冠 | ![]() ![]() | 頭/Uア | 頭7/0受0 | 2 | 1 | |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
シールド「ブルースケイル」 | 0 | 盾 | ![]() | 主/副/U武 | 近+10 | 受38 | 12 | 1 |
ジャングルブーツ | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足16/0受0 | 10 | 1 | |
純金のナディア像 | 0 | 像 | ![]() | 0 | 2 | |||
スラックス | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚11/0受0 | 4 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 1 | |||
テブテジュ「海魔」 | 5 | 鋸 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+56 | 脚1/0受25 | 15 | 1 |
トランシーバー | 0 | 通話機 | ![]() ![]() | ア/Uア | 受0 | 6 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナイトマント | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 腕0/5胴0/5脚0/5受0 | 7 | 1 | |
ネックレス | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 1 | 2 | |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハンターズソサエティピンバッジ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 急1/0胴0/2受0 | 0 | 2 | |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハンディLEDライト | 0 | 照明用具 | ![]() ![]() | ア | 受0 | 4 | 1 | |
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
パルムのぬいぐるみ | 0 | ぬいぐるみ | ![]() | ア/Uア | 急0/1受0 | 4 | 2 | |
パンプキンヘッド | 0 | 兜 | ![]() | 頭 + 顔 | 頭48/0受0 | 8 | 1 | |
ファントムマスカレード | 0 | 仮面 | ![]() ![]() | 顔/Uア | 頭18/0受0 | 1 | 1 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
フェイスガード | 0 | 面 | ![]() | 顔/Uア | 頭14/0受0 | 4 | 1 | |
フェンスシールド | 0 | 盾 | ![]() | 主/副/U武 | 近+10 | 受50 | 30 | 1 |
フォールド | 0 | 鎧 | ![]() ![]() | 脚 | 脚25/0受0 | 10 | 1 | |
フルメタルガントレット | 0 | 籠手 | ![]() ![]() | 腕 | 腕32/0受0 | 10 | 1 |
- 1
- 2