- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016年HSおみくじ「大吉」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【黒祀】紅光小綬章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
【蒼乱】蒼乱作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | |
【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
アックスブレード「ツヴァイシュトースツァーン」 | 0 | 剣斧 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+40 | 受20 | 25 | 1 |
アップル銅貨 | 0 | 換金アイテム | ![]() ![]() | 0 | 1 | |||
イージーパンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚11/0受0 | 4 | 1 | |
お試し訓練場利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 6 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
試作型パリィグローブ | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副 | 近+5 | 受20 | 3 | 1 |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 1 | ||
射手の胸当て | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴30/0受0 | 9 | 1 | |
シングローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕5/0受0 | 1 | 1 | |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 1 | |||
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | |
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 3 | |||
虎猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 2 | ||
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナイフ | 0 | 短剣 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+3射+3 | 受1 | 3 | 2 |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハリセン | 0 | 打撃武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受1 | 4 | 1 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
ハープーン「ペスカ」 | 0 | 槍 | ![]() | 両/U武 | 近+57 | 受15 | 32 | 1 |
バタフライナイフ | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受3 | 4 | 1 |
バルディッシュ | 0 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+56 | 受46 | 40 | 1 |
ビキニアーマー | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴19/0受0 | 3 | 1 | |
ファー・マフラー | 0 | 防寒具 | ![]() | ア/Uア | 頭0/2受0 | 3 | 1 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
フェザーハット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭 | 頭12/0受0 | 3 | 1 | |
ブルーコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/2胴0/2脚0/2受0 | 8 | 1 |
- 1
- 2