- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
【5】ハンター大感謝祭「銀の半券」 | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
藍染浴衣 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕10/0胴10/0脚10/0受0 | 4 | 1 | ||
アーミーブーツ | 0 | 靴 | 足/Uア | 足17/0受0 | 10 | 1 | ||
市松帯 | 0 | 装飾品 | ア | 胴0/3受0 | 5 | 1 | ||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | 0 | 1 | ||||
カップラーメン | 0 | 食料 | 1 | 3 | ||||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | 1 | 1 | ||||
缶ビール | 0 | 酒 | 1 | 14 | ||||
着物「パルム」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 | |
キャスケット | 0 | 帽子 | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 1 | ||
巾着「兎」 | 0 | 装飾品 | 3 | 1 | ||||
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
釘バット | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 3 | |
クリスタルネックレス | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
クレイモア | 0 | 大剣 | 両/U武 | 近+32 | 受20 | 25 | 1 | |
腰切「柳」 | 0 | 服 | 服 | 胴13/0受0 | 6 | 1 | ||
こどもシャンパン | 0 | 飲料 | 4 | 1 | ||||
コンポジットボウ | 0 | 弓 | 両 | 射+22 | 12 | 1 | ||
コート「キャッツアイ」 | 0 | 外套 | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 6 | 1 | ||
ゴシックシャツ | 0 | 服 | 服 | 胴8/0受0 | 4 | 1 | ||
ゴシックドレス | 0 | 服 | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 4 | ||
仕込杖 | 0 | 刀 | 主/副 | 近+19 | 受6 | 13 | 1 | |
四神護符 | 0 | 符 | ア | 受0 | 0 | 9 | ||
柴犬 | 0 | 犬 | ペ | 3 | 1 | |||
シルバーマスカレード | 0 | 仮面 | 顔/Uア | 魔+4 | 頭19/0受0 | 3 | 1 | |
真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 2 | |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ア | 受0 | 8 | 1 | ||
地下足袋 | 0 | 履物 | 足 | 足12/0受0 | 3 | 2 | ||
タエニアリング | 0 | 装飾品 | ア | 腕0/1受0 | 2 | 1 | ||
七夕短冊 | 0 | 紙 | ア | 受0 | 2 | 3 | ||
玉かんざし | 0 | 装飾品 | ア | 近+1 | 頭0/3受0 | 2 | 1 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | 5 | 12 | ||||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 3 | |
チノ・パンツ | 0 | 服 | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 4 | ||
チャクラム | 0 | 戦輪 | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | ||
超硬合金刀 | 0 | 刀 | 主/副 | 近+23 | 受15 | 14 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | 1 | 4 | ||||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | 1 | 3 | ||||
鉄パイプ | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 2 | |
天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 | |
デリンジャー | 0 | 銃 | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 2 | ||
虎猫 | 0 | 猫 | ペ | 0 | 1 | |||
トレンチコート | 0 | 外套 | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 |
- 1
- 2