- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
藍染浴衣 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕10/0胴10/0脚10/0受0 | 4 | 1 | |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
クリムゾンバンダナ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+1射+1魔+1 | 受0 | 2 | 1 |
クレセントグレイブ | 0 | 薙刀 | ![]() | 両/U武 | 近+30 | 受8 | 26 | 1 |
シルバークロー | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+14 | 腕0/2受5 | 7 | 1 |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 1 | |
七夕短冊 | 0 | 紙 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 2 | |
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 1 | |||
独鈷杵 | 0 | 法具 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+7魔+8 | 受3 | 4 | 1 |
虎猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 1 | ||
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ドーベルマン | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 近+2 | 3 | 1 | |
ナイトアーマー | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴50/0受0 | 26 | 1 | |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受3 | 10 | 1 |
バトルメイル | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴27/0受0 | 10 | 1 | |
バナナボート | 0 | 道具 | ![]() | 6 | 1 | |||
ヒーローマント | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4脚0/4受0 | 7 | 1 | |
ビーチサンダル「フリップフロップ」 | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足9/0受0 | 4 | 1 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
フラジェルム | 0 | 鞭 | ![]() | 主/副 | 近+27 | 受0 | 12 | 1 |
フリルリボン | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 3 | |
ブルーコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/2胴0/2脚0/2受0 | 8 | 1 | |
防刃グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕25/0受0 | 4 | 2 | |
水着「トラ柄ビキニ」 | 0 | 水着 | ![]() | ア | 近+2魔+2 | 胴0/4受0 | 2 | 1 |
ミネラルウォーター | 0 | 飲料 | ![]() | 3 | 1 | |||
武者兜 | 0 | 兜 | ![]() | 頭/Uア | 頭25/0受0 | 9 | 1 | |
迷彩ジャケット | 0 | 服 | ![]() | ア/Uア | 腕0/2胴0/2受0 | 4 | 1 | |
ラウンデル・ダガー | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+10 | 受4 | 4 | 1 |
リボルバー「シルバーマグ」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[100] | 15 | 1 | |
レジェールウェア | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 胴14/0受0 | 2 | 1 | |
ローブ | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕15/0胴15/0脚15/0受0 | 4 | 1 | |
ワンド「ブルーアイ」 | 0 | 杖 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+6魔+15 | 受2 | 5 | 2 |
ワークスマンキャップ | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭12/0受0 | 4 | 1 |
- 1