| 名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| Bランク以上特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
| 【界冥】Sランク引換チケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 3 | ||||
| 【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
| アサルトライフル「フロガピレイン」 | 0 | 銃 | 両/U武 | 射[140] | 受0 | 30 | 1 | |
| イージーパンツ | 0 | 服 | 脚 | 脚11/0受0 | 4 | 1 | ||
| エストック | 0 | 剣 | 主/副 | 近+20 | 受7 | 12 | 1 | |
| お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | 0 | 1 | ||||
| オーシャンウェア | 0 | 服 | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 | |
| カップラーメン | 0 | 食料 | 1 | 3 | ||||
| 感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | 1 | 1 | ||||
| 缶ビール | 0 | 酒 | 1 | 2 | ||||
| 着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | ||
| 着物「パルム」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 | |
| キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 釘バット | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 1 | |
| クリスタルネックレス | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| ケーブルニットセーター | 0 | 服 | 服 | 胴16/0受0 | 6 | 1 | ||
| 腰切「柳」 | 0 | 服 | 服 | 胴13/0受0 | 6 | 1 | ||
| ゴシックシャツ | 0 | 服 | 服 | 胴8/0受0 | 4 | 1 | ||
| ゴシックドレス | 0 | 服 | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 1 | ||
| 仕込杖 | 0 | 刀 | 主/副 | 近+19 | 受6 | 13 | 1 | |
| 柴犬 | 0 | 犬 | ペ | 3 | 1 | |||
| シフォンブラウス | 0 | 服 | 服 | 胴16/0受0 | 4 | 1 | ||
| シフォン・ストール | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 腕0/4胴0/4受0 | 2 | 1 | ||
| シャークヘッド | 0 | 帽子 | 頭/Uア | 頭6/0受0 | 2 | 1 | ||
| シューズ「パビェーダ」 | 0 | 靴 | 足 | 近+6射+6魔-12 | 足20/0受0 | 4 | 1 | |
| シングローブ | 0 | 手袋 | 腕 | 腕5/0受0 | 1 | 1 | ||
| 真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 2 | |
| 審判の天秤 | 0 | 道具 | ア | 受0 | 8 | 1 | ||
| シードル「エルフハイム」 | 0 | 酒 | 4 | 1 | ||||
| 純金のナディア像 | 0 | 像 | 0 | 5 | ||||
| スイムスーツ | 0 | 水着 | ア | 腕0/1胴0/1脚0/1受0 | 2 | 1 | ||
| セーラー服 | 0 | 服 | 服 | 胴5/0受0 | 4 | 1 | ||
| タエニアリング | 0 | 装飾品 | ア | 腕0/1受0 | 2 | 1 | ||
| 玉かんざし | 0 | 装飾品 | ア | 近+1 | 頭0/3受0 | 2 | 1 | |
| 炭酸飲料 | 0 | 飲料 | 5 | 4 | ||||
| チノ・パンツ | 0 | 服 | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 3 | ||
| チャクラム | 0 | 戦輪 | 主/副 | 射+18 | 5 | 4 | ||
| ツナの缶詰 | 0 | 食料 | 1 | 4 | ||||
| ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | 1 | 3 | ||||
| 鉄パイプ | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 2 | |
| 天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 | |
| デリンジャー | 0 | 銃 | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 3 | ||
| 虎猫 | 0 | 猫 | ペ | 0 | 2 |

