- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【黒祀】紅光小綬章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【深棲】ブロンズメダイユ | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
アサルトライフル「ヴォロンテAC47」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両 | 射[138] | 32 | 1 | |
アックス「パルバリジオン」 | 0 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+68 | 受36 | 36 | 1 |
一本UDON | 0 | 食料 | ![]() | 2 | 1 | |||
大太刀「獅子王」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+65 | 受25 | 30 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 13 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 1 | |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
釘バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 1 |
クレイモア | 0 | 大剣 | ![]() | 両/U武 | 近+32 | 受20 | 25 | 1 |
ぐい飲み「萩に月」 | 0 | 食器 | ![]() | 3 | 1 | |||
工房施設使用割引券(80%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 3 | |||
工房優待利用券 | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
コンポジットボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+22 | 12 | 2 | |
ゴシックドレス | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 1 | |
仕込杖 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副 | 近+19 | 受6 | 13 | 2 |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 2 | ||
シャツ「アニマリート」 | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴30/0受0 | 4 | 1 | |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
ジャケット | 0 | 服 | ![]() | ア/Uア | 腕0/1胴0/1受0 | 2 | 1 | |
清酒「月見」 | 0 | 酒 | ![]() | 8 | 1 | |||
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 4 | |||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
ダークアックス | 0 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+52 | 受28 | 34 | 1 |
チノ・パンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 1 | |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 2 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 3 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 1 | |||
鉄パイプ | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 3 |
デリンジャー | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 2 | |
虎猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 1 | ||
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 3 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナックル「ヴァリアブル・デバイド」 | 0 | 格闘武器 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+17 | 腕0/3受4 | 4 | 1 |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
Na=Bee | 0 | 食料 | ![]() | 2 | 1 | |||
肉球グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 1 | |
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 3 |
- 1
- 2