- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【黒祀】紅光小綬章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ウィップ「ヴィエーチル」 | 0 | 鞭 | ![]() | 主/副/U武 | 近+33 | 受0 | 13 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
オーシャンウェア | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 |
カッパーグローブ | 0 | 籠手 | ![]() ![]() | 腕/Uア | 腕28/0受0 | 6 | 1 | |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 6 | |||
カービン「プフェールトKT9」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/U武 | 射[110] | 17 | 1 | |
外套「封魔」 | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4脚0/4受0 | 8 | 1 | |
煙管「真鉄」 | 0 | 道具 | ![]() ![]() | 両/主/副/U武 | 近+15 | 受11 | 3 | 1 |
着物「黒霧」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕25/0胴25/0脚25/0受0 | 5 | 2 | |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
クファンジャル | 0 | 短剣 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+22 | 受5 | 6 | 1 |
ぐい飲み「萩に月」 | 0 | 食器 | ![]() | 3 | 1 | |||
獣の首輪 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+1射+1 | 頭0/4受0 | 5 | 1 |
コート「キャッツアイ」 | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 6 | 1 | |
ゴシックシャツ | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴8/0受0 | 4 | 1 | |
ゴシックドレス | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 1 | |
三鈷杵 | 0 | 法具 | ![]() ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+8魔+12 | 受5 | 5 | 1 |
シフォンブラウス | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴16/0受0 | 4 | 1 | |
十文字槍 | 0 | 槍 | ![]() | 両/U武 | 近+43 | 受20 | 30 | 2 |
スカルガントレット | 0 | 籠手 | ![]() ![]() | 腕 | 腕35/0受0 | 5 | 1 | |
スローイングカード | 0 | 札 | ![]() ![]() | 主/副 | 射+30 | 3 | 1 | |
玉かんざし | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 近+1 | 頭0/3受0 | 2 | 1 |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 1 | |||
ダガー「ユウェル」 | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副 | 近+25 | 受4 | 5 | 1 |
チノ・パンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 1 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 1 | |
チンクエディア | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+6 | 受12 | 6 | 1 |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 |
デスサイズ | 0 | 鎌 | ![]() ![]() | 両/U武 | 近+48 | 受29 | 29 | 1 |
デリンジャー「デッドリーキッス」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[78] | 4 | 1 | |
デリンジャーYL1 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 主/副 | 射[80] | 6 | 1 | |
トゥシューズ「パシオン」 | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足25/0受0 | 6 | 1 | |
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナイトマント | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 腕0/5胴0/5脚0/5受0 | 7 | 1 | |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ネックレス「ピラミッド・アイ」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア/Uア | 魔+4 | 受0 | 4 | 1 |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
羽扇「ウォーターフォウル」 | 0 | 扇 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 6 | 1 | |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 |
- 1
- 2