- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
依頼特待予約チケット | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
ガンステッキ | 0 | 杖 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+13射[45] | 受4 | 10 | 1 |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
釘バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 1 |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 1 | ||
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 2 | |
甚平「戯画」 | 0 | 服 | ![]() | 服 + 脚 | 近+2 | 胴21/0脚21/0受0 | 3 | 1 |
ススキの束 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 9 | 1 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 2 | |||
チノ・パンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 2 | |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 2 | |||
鉄パイプ | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 1 |
デリンジャー | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 1 | |
虎猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 1 | ||
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハンターズハット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭18/0受0 | 3 | 1 | |
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受3 | 10 | 1 |
フリルリボン | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 3 | |
ポテトチップス | 0 | 食料 | ![]() ![]() | 2 | 3 | |||
水着「トラ柄ビキニ」 | 0 | 水着 | ![]() | ア | 近+2魔+2 | 胴0/4受0 | 2 | 1 |
ミネラルウォーター | 0 | 飲料 | ![]() | 3 | 1 | |||
リボルバー「CP3」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 主/副 | 射[82] | 受0 | 12 | 1 |
レトルトカレー | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ロシアンブルー | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 1 |
- 1