- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【黒祀】紅光小綬章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
アグリューム・フォンダン | 0 | ショコラ | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
イージーパンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚11/0受0 | 4 | 1 | |
![]() | 4 | 鞭 | ![]() | 主/副/U武 | 近+30 | 頭0/1受0 | 15 | 1 |
大身槍「紅椿」 | 0 | 槍 | ![]() | 両/U武 | 近+46 | 受20 | 29 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
コート「キャッツアイ」 | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 6 | 1 | |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 1 | ||
シフォンブラウス | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴16/0受0 | 4 | 1 | |
ショットアンカー | 0 | 魔導機械 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+37魔+6 | 受15 | 7 | 1 |
審判の天秤 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 受0 | 8 | 1 | |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 1 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 5 | |||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 2 | |
デリンジャー | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ヌンチャク「獣牙」 | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副 | 近+15 | 受17 | 7 | 1 |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハリセン | 0 | 打撃武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受1 | 4 | 1 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
ハープボウ | 0 | 弓 | ![]() ![]() | 両/U武 | 射+22 | 4 | 1 | |
バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受3 | 10 | 1 |
バトルライフル | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副/U武 | 射[140] | 35 | 1 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
服「龍工」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+1射+1 | 腕20/0胴20/0脚20/0受0 | 6 | 1 |
ブローチ「金魚」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
ホーリーメイス | 0 | 棍 | ![]() ![]() | 両/主/副/U武 | 近+20魔+10 | 受14 | 16 | 1 |
ポテトチップス | 0 | 食料 | ![]() ![]() | 2 | 2 | |||
マテリアルブローチ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
まるごとぜんら | 0 | 着ぐるみ | ![]() ![]() | 頭 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足 | 頭25/0腕25/0胴25/0 脚25/0足25/0受0 | 25 | 1 | |
水着「トラ柄ビキニ」 | 0 | 水着 | ![]() | ア | 近+2魔+2 | 胴0/4受0 | 2 | 1 |
ムートングローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕10/0受0 | 3 | 1 | |
レザーアーマー | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧/U防 | 胴19/0受0 | 8 | 1 | |
レースアップブーツ | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足17/0受0 | 4 | 1 | |
ロングソード | 6 | 剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+28 | 受8 | 15 | 1 |
- 1