- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【血盟】Sランク引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 28 | |||
【血盟】血盟作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
アーミーブーツ | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足17/0受0 | 10 | 1 | |
S/A/B限定チケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
王女様なりきりグッズ | 0 | 服 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 魔+2 | 胴30/0脚30/0足30/0受0 | 14 | 1 |
お試し訓練場利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
キヅカキャノン | 0 | 銃 | ![]() ![]() | U武 | 射[180] | 受0 | 35 | 1 |
機鞭「グロムジャラー」 | 6 | 鞭 | ![]() | U武 | 近+65魔+13 | 胴0/1受23 | 55 | 1 |
CAMシールド | 4 | 盾 | ![]() | U武 | 近+33 | 頭0/1胴0/1受66 | 34 | 1 |
強化錬成補助薬6% | 0 | 補助薬 | ![]() | 0 | 2 | |||
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 2 | |
月間錬成免状 | 0 | 免状 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 2 | |
工房施設使用割引券(25%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
工房施設使用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
工房優待利用券 | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 5 | |||
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 3 | ||
シフォン・ストール | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4受0 | 2 | 1 | |
射撃戦闘補正装置 | 0 | 魔導機械 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 4 | 1 |
修理助手申請書(1日) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 4 | |||
スナイパーライフル「レスティヒクーゲル」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/U武 | 射[88] | 受0 | 30 | 1 |
スラスターフレーム「グライテン」 | 4 | パーツ | ![]() ![]() | U防 | 脚36/0受0 | 20 | 1 | |
対空砲CC-01 | 8 | 銃 | ![]() ![]() | U武 | 射[212] | 受0 | 47 | 1 |
タリスマン「ヘキサグラム」 | 4 | 護符 | ![]() ![]() ![]() | ア | 魔+6 | 受0 | 2 | 1 |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 1 | |
鉄パイプ | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 1 |
トランシーバー | 0 | 通話機 | ![]() ![]() | ア/Uア | 受0 | 6 | 1 | |
ナックル「ブレイクフィスト」 | 4 | 格闘武器 | ![]() | U武 | 近+61魔+2 | 腕0/7受32 | 27 | 1 |
肉球グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 1 | |
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | |
発煙手榴弾 | 0 | 道具 | ![]() | 10 | 5 | |||
ハリセン | 0 | 打撃武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受1 | 4 | 2 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
バタフライナイフ | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受3 | 4 | 1 |
バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受3 | 10 | 1 |
パルム | 0 | 精霊 | ![]() | ペ/Uア | 0 | 1 | ||
パン | 1 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
パン | 1 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
パン | 1 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
パン | 3 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 3 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
パン | 4 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
パン | 4 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
パン | 4 | 食料 | ![]() | 1 | 1 |
- 1
- 2