- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016年HSおみくじ「凶」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 2 | |||
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【1】ハンター大感謝祭「銅の半券」 | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
IDカード | 0 | 道具 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | |
揚げ林檎豚のクレープ | 0 | 食料 | ![]() | 2 | 2 | |||
梓弓 | 0 | 弓 | ![]() ![]() | 両 | 射+22魔+8 | 12 | 1 | |
アックスブレード「ツヴァイシュトースツァーン」 | 0 | 剣斧 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+40 | 受20 | 25 | 2 |
イカスミパエリア | 0 | 食料 | ![]() | 2 | 1 | |||
イカスミパスタ | 0 | 食料 | ![]() | 2 | 1 | |||
うなぎキャンディー | 0 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
うなぎ・すかあふ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
エストック | 0 | 剣 | ![]() | 主/副 | 近+20 | 受7 | 12 | 1 |
大薙刀「岩融」 | 0 | 薙刀 | ![]() | 両/U武 | 近+56 | 受35 | 40 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 3 | |||
雉鍋 | 0 | 食料 | ![]() | 3 | 1 | |||
鬼面頬 | 0 | 面 | ![]() | 顔/Uア | 頭23/0受0 | 4 | 1 | |
着物「黒霧」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕25/0胴25/0脚25/0受0 | 5 | 2 | |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 2 | |
QG人形 | 0 | 人形 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 7 | 2 | |
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
こどもシャンパン | 0 | 飲料 | ![]() | 4 | 1 | |||
コンバート支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
コンポジットボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+22 | 12 | 2 | |
ゴシックドレス | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 2 | |
仕込杖 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副 | 近+19 | 受6 | 13 | 1 |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 2 | ||
シフォン・ストール | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4受0 | 2 | 1 | |
CTSスコードロンキャップ | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭10/0受0 | 4 | 1 | |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 1 | |
乗用馬 | 0 | 馬 | ![]() | 騎/U防 | 10 | 1 | ||
剪定ばさみ | 0 | 道具 | ![]() | 4 | 1 | |||
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 3 | |||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 2 |
チノ・パンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 1 | |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 2 |
- 1
- 2