- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
ウィップ「カラミティバイパー」 | 0 | 鞭 | ![]() | 主/副/U武 | 近+25 | 受0 | 15 | 1 |
エストック | 0 | 剣 | ![]() | 主/副 | 近+20 | 受7 | 12 | 1 |
エンジェルティアラ | 0 | 冠 | ![]() ![]() | 頭/Uア | 頭19/0受0 | 4 | 1 | |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
オーシャンウェア | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
カーゴパンツ「ライズ」 | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚27/0受0 | 6 | 1 | |
学園長のポストカード | 0 | カード | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 射+10 | 1 | 1 | |
ガンパラソル「ブルーム」 | 0 | 道具 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+15射[84] | 受23 | 10 | 1 |
キツネ | 0 | 狐 | ![]() | ペ | 4 | 1 | ||
着物「染井吉野」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕23/0胴23/0脚23/0受0 | 6 | 1 | |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
久遠ヶ原学園女子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴15/0脚15/0受0 | 8 | 1 | |
久遠ヶ原学園男子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴14/0脚14/0受0 | 8 | 1 | |
クラブメイス | 0 | 棍棒 | ![]() | 両/主/副 | 近+36 | 受15 | 13 | 1 |
コーティング「クリュプトン」 | 0 | 装甲 | ![]() | U防 | 胴40/0受0 | 16 | 1 | |
コート「キャッツアイ」 | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 6 | 1 | |
ゴシックシャツ | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴8/0受0 | 4 | 1 | |
シフォンブラウス | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴16/0受0 | 4 | 1 | |
錫杖 | 0 | 杖 | ![]() ![]() | 両/主/副/U武 | 近+10魔+5 | 受7 | 10 | 1 |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 1 | |
獣細剣「ピョンピア」 | 0 | 剣 | ![]() | U武 | 近+24 | 受5 | 8 | 1 |
スピラルバックラー | 0 | 盾 | ![]() | 主/副 | 近+6 | 受27 | 8 | 1 |
玉かんざし | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 近+1 | 頭0/3受0 | 2 | 1 |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 1 | |||
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 |
デリンジャー | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 1 | |
トゥシューズ「パシオン」 | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足25/0受0 | 6 | 1 | |
ドラゴンアミュレット | 0 | お守り | ![]() | ア/Uア | 急0/1腕0/4受0 | 2 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナイフ「ゼファー」 | 0 | 魔術具 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+12魔+18 | 受6 | 4 | 1 |
肉球グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 1 | |
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | |
袴「相良」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 脚 | 脚22/0受0 | 7 | 1 | |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
ファー・マフラー | 0 | 防寒具 | ![]() | ア/Uア | 頭0/2受0 | 3 | 1 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
服「龍工」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+1射+1 | 腕20/0胴20/0脚20/0受0 | 6 | 1 |
ブルドッグ | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 近+2 | 3 | 1 | |
ブローチ「金魚」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
ホワイトスノーコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 7 | 1 |
- 1
- 2