- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100tハンマー | 0 | 鎚 | ![]() | 両/U武 | 近+25 | 受20 | 30 | 1 |
1016年HSおみくじ「叫」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
1016年HSおみくじ「小吉」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
1016年HSおみくじ「平」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【1】ハンター大感謝祭「銅の半券」 | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
【5】ハンター大感謝祭「銀の半券」 | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
【蒼乱】蒼乱作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | |
【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
ウィデーレボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+18 | 受0 | 11 | 1 |
大鎧 | 4 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 腕0/4胴49/0受0 | 15 | 1 | |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
仮面「獣神」 | 0 | 仮面 | ![]() ![]() ![]() | 顔 | 魔+3 | 頭17/0受0 | 6 | 2 |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 6 | |||
騎兵用剣「ツァグダー」 | 0 | 剣 | ![]() | 主/副 | 近+27 | 受9 | 14 | 1 |
騎兵用盾「ウグイ」 | 0 | 盾 | ![]() | 主/副 | 受43 | 10 | 1 | |
鬼面頬 | 2 | 面 | ![]() | 顔/Uア | 頭25/0受0 | 4 | 1 | |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
くず鉄 | 0 | 廃棄物 | ![]() | 0 | 1 | |||
クルセイダー・カソック | 5 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕30/0胴30/0脚30/1受0 | 8 | 1 | |
クローグローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 近+1 | 腕28/0受0 | 8 | 1 |
グリントボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+37 | 20 | 1 | |
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
こどもシャンパン | 0 | 飲料 | ![]() | 4 | 1 | |||
ゴシックドレス「クリムゾンフレイム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴25/0脚25/0受0 | 10 | 1 | |
四神護符 | 0 | 符 | ![]() | ア | 受0 | 0 | 4 | |
シュテルンシュピース | 6 | 槍 | ![]() | 両/U武 | 近+54 | 受18 | 27 | 1 |
ショックアブソーブベスト | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴23/0受0 | 6 | 1 | |
CTSスコードロンキャップ | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭10/0受0 | 4 | 1 | |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 2 | |
ジャケット「カリエンテ」 | 5 | 服 | ![]() | ア | 近+2 | 頭1/0腕0/5胴0/5 脚0/5足0/2受0 | 4 | 1 |
乗用馬 | 0 | 馬 | ![]() | 騎/U防 | 10 | 1 | ||
甚平「竜」 | 0 | 服 | ![]() | 服 + 脚 | 近+2 | 胴22/0脚22/0受0 | 3 | 1 |
スカルアーマー | 3 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴37/0受0 | 8 | 1 | |
スチームアックス | 0 | 斧 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+48 | 受20 | 26 | 1 |
スローイングカード | 2 | 札 | ![]() ![]() | 主/副 | 射+33 | 3 | 1 | |
足袋「疾風」 | 4 | 靴 | ![]() | 足 | 足36/0受0 | 4 | 1 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 6 | |||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
ダックスフンド | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 近+2 | 3 | 1 |
- 1
- 2