- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016年HSおみくじ「犬吉」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
1016年HSおみくじ「吉」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
1016年HSおみくじ「凶」 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【1】ハンター大感謝祭「銅の半券」 | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 3 | |||
【5】ハンター大感謝祭「銀の半券」 | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 3 | |||
【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
【蒼乱】蒼乱作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | |
【闘祭】カーニバルトンファー | 0 | 棍 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+8 | 受12 | 6 | 1 |
【不動】聖地奪還参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
ウェットスーツ「ビームレーサー」 | 0 | 水着 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 2 | 1 | |
羽刃「リーパー」 | 0 | 刃 | ![]() | U武 | 近+45 | 受30 | 22 | 1 |
黄金拳銃 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[140] | 5 | 1 | |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
陰陽符「伊吹」 | 0 | 符 | ![]() | 主/副 | 魔+47 | 急0/2頭0/2腕0/2 胴0/2脚0/2足0/2 | 2 | 1 |
灰燼の書 | 0 | 本 | ![]() ![]() | ア | 魔+7 | 受0 | 8 | 1 |
片翼のケープ「白羽」 | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 腕0/7胴0/7脚0/7受0 | 4 | 1 | |
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
兜「十二神将」 | 0 | 兜 | ![]() ![]() | 頭/Uア | 魔+5 | 頭25/0受0 | 6 | 1 |
南瓜靴 | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足20/0受0 | 5 | 1 | |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 7 | |||
機甲靴「ストラーダ」 | 10 | 靴 | ![]() ![]() | 足 | 腕0/1足52/0受2 | 4 | 1 | |
着物「月に雲」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 魔+4 | 腕24/0胴24/0脚24/0受0 | 6 | 1 |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
着物「雪兎」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕16/0胴16/0脚16/0受0 | 6 | 1 | |
QG人形 | 0 | 人形 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 7 | 1 | |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
釘バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 1 |
くず鉄 | 0 | 廃棄物 | ![]() | 0 | 1 | |||
苦無「光牙」 | 0 | 短剣 | ![]() ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+45射+45 | 受3 | 4 | 1 |
苦無「雷牙」 | 0 | 短剣 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+32射+32 | 受3 | 4 | 1 |
毛糸のぱんつ | 0 | 水着 | ![]() | ア | 胴0/4受0 | 2 | 1 | |
月間錬成免状 | 0 | 免状 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
幻獣鞍「ファルケ」 | 0 | 防具 | ![]() | U防 | 胴32/0受0 | 20 | 1 | |
工房施設使用割引券(25%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
工房施設使用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
工房優待利用券 | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
シューズ「スカッド」 | 0 | 靴 | ![]() | Uア | 足27/0受0 | 8 | 1 | |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 1 | |
ジュース | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 1 | |||
水中眼鏡 | 0 | ゴーグル | ![]() ![]() | 顔 | 頭6/0受0 | 2 | 1 | |
スタッフ「ドライアド」 | 0 | 杖 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+10魔+27 | 受9 | 12 | 1 |
スタラグマイトランス | 0 | 槍 | ![]() | 両/U武 | 近+41 | 受23 | 35 | 2 |
- 1
- 2