- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
イージーパンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚11/0受0 | 4 | 1 | |
エクソシスムメイス | 0 | 法具 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+10魔+20 | 受10 | 6 | 2 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
オーシャンウェア | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
学園長のポストカード | 0 | カード | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 射+10 | 1 | 1 | |
着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
久遠ヶ原学園女子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴15/0脚15/0受0 | 8 | 1 | |
久遠ヶ原学園男子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴14/0脚14/0受0 | 8 | 1 | |
結婚情報誌「ザッシィ」 | 0 | 情報誌 | ![]() ![]() | 4 | 1 | |||
ケーブルニットセーター | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴16/0受0 | 6 | 1 | |
腰切「柳」 | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴13/0受0 | 6 | 1 | |
コート「キャッツアイ」 | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 6 | 1 | |
ゴシックシャツ | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴8/0受0 | 4 | 1 | |
シフォンブラウス | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴16/0受0 | 4 | 1 | |
祝福の水筒 | 0 | 道具 | ![]() | 2 | 2 | |||
シングローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕5/0受0 | 1 | 1 | |
真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 2 |
タエニアリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 腕0/1受0 | 2 | 1 | |
玉かんざし | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 近+1 | 頭0/3受0 | 2 | 1 |
着火の指輪 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 腕0/1受0 | 1 | 1 | |
天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 |
トリコーン「ゴスホーク」 | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 射+5 | 頭30/0受0 | 3 | 1 |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
肉球グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 1 | |
ネグロノーチェシューズ | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足14/0受0 | 4 | 1 | |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
バルディッシュ | 0 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+56 | 受46 | 40 | 1 |
パンダ手袋 | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕9/0受0 | 2 | 1 | |
ビキニアーマー | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴19/0受0 | 3 | 3 | |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
ブリーズゴーグル | 0 | 眼鏡 | ![]() ![]() | 顔 | 頭13/0受0 | 3 | 1 | |
ブレスレット「シャルール」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+2射+2魔+2 | 腕0/5受0 | 2 | 1 |
ブローチ「金魚」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
ポートレイト「ヴィオラ・フルブライト」 | 0 | 絵画 | ![]() | ア | 魔+1 | 受0 | 2 | 2 |
魔導拳銃剣「エルス」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+39射[108] | 受17 | 15 | 1 |
まるごとうさぎ | 0 | 着ぐるみ | ![]() ![]() | 頭 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足 | 頭27/0腕27/0胴27/0 脚27/0足27/0受0 | 30 | 1 | |
水着「トラ柄ビキニ」 | 0 | 水着 | ![]() | ア | 近+2魔+2 | 胴0/4受0 | 2 | 1 |
耳飾り「千羽鶴」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 頭0/2受0 | 2 | 1 |
- 1
- 2