- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
刀 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副 | 近+21 | 受6 | 15 | 1 |
刀「白雪丸」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副 | 近+30 | 受10 | 12 | 1 |
絡繰刀「一文字」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+50 | 受16 | 15 | 1 |
絡繰刀「三日月」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+49 | 受14 | 15 | 1 |
鴉面 | 0 | 仮面 | ![]() ![]() | 顔 | 頭17/0受0 | 3 | 3 | |
煙管 | 0 | 道具 | ![]() | 1 | 1 | |||
着物 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕13/0胴13/0脚13/0受0 | 6 | 1 | |
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
黒漆太刀 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+28 | 受14 | 15 | 1 |
ケーブルニットセーター | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴16/0受0 | 6 | 1 | |
下駄 | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足8/0受0 | 6 | 1 | |
腰切「柳」 | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴13/0受0 | 6 | 1 | |
小太刀「五月雨」 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副 | 近+30 | 受11 | 12 | 1 |
小太刀「風魔」 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副/U武 | 近+18 | 受8 | 8 | 3 |
小太刀「芙蓉」 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副 | 近+31 | 受8 | 10 | 2 |
仕込傘 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+13 | 受3 | 6 | 3 |
試作振動刀「オートMURAMASA」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+68 | 受10 | 18 | 1 |
三味線 | 0 | 楽器 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 8 | 1 | |
シングローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕5/0受0 | 1 | 1 | |
真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 2 |
甚平「藍色」 | 0 | 服 | ![]() | 服 + 脚 | 近+1 | 胴21/0脚21/0受0 | 3 | 1 |
スティッフガントレット | 0 | 籠手 | ![]() ![]() | 腕 | 腕37/0受0 | 10 | 1 | |
タエニアリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 腕0/1受0 | 2 | 1 | |
太刀「暁」 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副/U武 | 近+34 | 受15 | 20 | 1 |
太刀「國近」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+39 | 受10 | 20 | 1 |
超硬合金刀 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副 | 近+23 | 受15 | 14 | 1 |
チョコレート | 1 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
日本刀「烏枢沙摩」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副/U武 | 近+24魔+6 | 受11 | 15 | 1 |
日本刀「黒松」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+28 | 受6 | 13 | 1 |
日本刀「白狼」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副 | 近+40 | 受15 | 13 | 1 |
ネグロノーチェシューズ | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足14/0受0 | 4 | 1 | |
羽織「白鳥」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服/U防 | 魔+3 | 胴22/0受0 | 4 | 2 |
袴「相良」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 脚 | 脚22/0受0 | 7 | 2 | |
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
パンダ手袋 | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕9/0受0 | 2 | 1 | |
単衣「薄絹」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 | 腕18/0胴18/0受0 | 2 | 1 | |
フォーアイズマスカレード | 0 | 仮面 | ![]() ![]() | 顔/Uア | 頭28/0受0 | 4 | 1 | |
ブリーズゴーグル | 0 | 眼鏡 | ![]() ![]() | 顔 | 頭13/0受0 | 3 | 1 | |
木刀「西瓜割」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+22 | 受6 | 12 | 4 |
守りの衣 | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴23/0受0 | 4 | 1 | |
ランプブローチ | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 胴0/2受0 | 0 | 1 | |
霊刀「小狐丸」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+14魔+14 | 受6 | 8 | 2 |
霊刀「ミカヅチ」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副/U武 | 近+25魔+6 | 受10 | 15 | 2 |
[CS]ペンダント「エメラルドスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 急0/1受0 | 3 | 1 | |
[CS]ペンダント「トルマリンスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
[CS]帽子「シノミリア」 | 0 | 帽子 | ![]() | 頭 | 頭6/0受0 | 4 | 1 |
- 1