- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【闘祭】オートマチック「シュラーゲン」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 主/副 | 射[100] | 受0 | 9 | 1 |
【龍奏】カムバック特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
オーシャンウェア | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 |
カチューシャ「マズナブ」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | 頭/Uア | 魔+10 | 頭25/0受0 | 5 | 1 |
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 1 | |||
着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | |
着物「無垢」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕35/0胴35/0脚35/0受0 | 10 | 1 | |
試作怨讐刀「FAITH-KILLソウル」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+76 | 受8 | 18 | 2 |
錫杖「月影」 | 0 | 法具 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+12魔+18 | 受4 | 10 | 1 |
土用餅 | 0 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
猫餌「マーシー・オブ・プリンセス」 | 0 | 食料 | ![]() | 2 | 1 | |||
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 2 | |
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
パルムのぬいぐるみ | 0 | ぬいぐるみ | ![]() | ア/Uア | 急0/1受0 | 4 | 1 | |
ビームガン「JOKIN」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() ![]() | U武 | 魔+75 | 受0 | 22 | 3 |
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
古き星の欠片 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
![]() | 2 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
プレミアムエビフライ | 2 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 3 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 3 | 食料 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
プレミアムエビフライ | 5 | 食料 | ![]() ![]() | 足1/0 | 1 | 1 | ||
ポートレイト「カレンデュラ」 | 0 | 絵画 | ![]() | ア | 近+3 | 受0 | 2 | 1 |
ポートレイト「トマーゾ・アルキミア」 | 0 | 絵画 | ![]() | ア | 魔+3 | 受0 | 2 | 1 |
ポートレイト「ベアトリクス・アルキミア」 | 0 | 絵画 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
モースシューズ | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足16/0受0 | 4 | 1 | |
ランプブローチ | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 胴0/2受0 | 0 | 1 | |
緑茶 | 0 | 飲料 | ![]() | 1 | 1 | |||
レザーアーマー「メドヴェージ」 | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧/U防 | 胴22/0受0 | 12 | 1 | |
狼牙「アマルティア」 | 0 | 牙 | ![]() | U武 | 近+67 | 受19 | 10 | 1 |
[CS]ペンダント「アメジストスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 魔+1 | 受0 | 3 | 1 |
[CS]ペンダント「エメラルドスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 急0/1受0 | 3 | 1 | |
[CS]ペンダント「ターコイズスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 近+1射+1魔+1 | 受0 | 3 | 1 |
[CS]ペンダント「ダイアモンドスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 急1/0受0 | 3 | 1 | |
[CS]ペンダント「ペリドットスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア/Uア | 急0/2受0 | 3 | 1 | |
[CS]ペンダント「ムーンストーンスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
[CS]メカニカルグローブ | 0 | 手袋 | ![]() ![]() | 腕 | 腕14/0受0 | 6 | 1 | |
[SA]首輪「ダリコー」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | Uア | 魔+8 | 頭0/2受0 | 4 | 2 |
[SA]フォースリング | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 魔+12 | 急1/0受0 | 2 | 1 |
[SA]も布団 | 0 | 布団 | ![]() | U防 | 近+6 | 胴25/0受0 | 10 | 1 |
[SW]ツインドリルランス「コスモ」 | 0 | ドリル | ![]() ![]() | 両/U武 | 近+92 | 受36 | 58 | 1 |
- 1