- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【界冥】界冥作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | |
【血盟】血盟作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【蒼祭】連合軍総司令官選挙記念栞 | 0 | 記念品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【蒼乱】蒼乱作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | |
【蒼乱】特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【龍奏】カムバック特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
アーチャーグローブ「フォリウム」 | 5 | 手袋 | ![]() | 腕 | 射+5 | 腕20/0受0 | 6 | 1 |
イクシード・プライム(大) | 0 | 星石 | ![]() | 0 | 4 | |||
依頼特待予約チケット | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
おばけプリン | 0 | 菓子 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | |||
オートマチック「アレニスカ」 | 7 | 拳銃 | ![]() | 主/副 | 射[164] | 脚0/1受0 | 11 | 1 |
オートマチック「イレイザー」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 主/副 | 射[84] | 9 | 1 | |
オートマチック「ミッテツィールS2」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 主/副 | 射[116] | 受0 | 11 | 1 |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
カービン「プフェールトKT9」 | 7 | 銃 | ![]() ![]() | 両/U武 | 射[150] | 16 | 1 | |
ガンナイフ | 0 | 銃 | ![]() ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+20射[50] | 受6 | 12 | 1 |
キヅカキャノン | 0 | 銃 | ![]() ![]() | U武 | 射[180] | 受0 | 35 | 1 |
着物「冬華」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕26/0胴26/0脚26/0受0 | 6 | 1 | |
キャンピングナイフ | 0 | 短剣 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+10 | 受8 | 5 | 1 |
強化錬成補助薬6% | 0 | 補助薬 | ![]() | 0 | 1 | |||
クローバーイヤリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 頭0/2受0 | 1 | 1 | |
工房優待利用券 | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
セレッサ(ゴースロン)![]() | 0 | 馬 | ![]() | 騎/U防 | 近+1 | 11 | 1 | |
サムリング | 2 | 指輪 | ![]() ![]() | 腕 | 近-2 | 腕17/0受0 | 2 | 1 |
サンダーアロー | 0 | 矢 | ![]() | 副 | 射[8] | 胴0/4受0 | 5 | 1 |
シャツ「フリーギドゥム」 | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴34/0受0 | 4 | 1 | |
修理助手申請書(1日) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
シーブスツール | 0 | 道具 | ![]() ![]() | 4 | 1 | |||
水中用特殊弾 | 0 | 弾丸 | ![]() | 射[9] | 3 | 1 | ||
水霊の矢 | 0 | 矢 | ![]() | 副 | 射[7] | 胴0/4受0 | 5 | 1 |
スナイパーライフル「プロニモス」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/U武 | 射[112] | 受0 | 45 | 1 |
スーツ「シルバーアクト」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕43/0胴43/0脚43/0受0 | 12 | 1 | |
聖輝節お楽しみチケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 3 | |||
精神安定剤 | 0 | 薬 | ![]() | 1 | 8 | |||
聖槍「ロンゴミニアド」 | 0 | 槍 | ![]() ![]() | 両/U武 | 近+40魔+20 | 受22 | 25 | 1 |
全身鎧「カヴァーチャ・カルナ」 | 0 | 鎧 | ![]() | 頭 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足 | 近+8射+8魔+8 | 頭60/0腕60/0胴60/0 脚60/0足60/0受0 | 40 | 1 |
短弓「テムジン」 | 7 | 弓 | ![]() | 両 | 射+56 | 9 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 3 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 2 | |||
天然蜂蜜 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
トランシーバー | 0 | 通話機 | ![]() ![]() | ア/Uア | 受0 | 6 | 1 | |
ドレス「カプリチョーザ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 魔+5 | 胴45/0脚45/0受0 | 17 | 1 |
ドレス「スプランドゥール」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴41/0脚41/0受0 | 10 | 1 | |
ドレス「ロドフィアラ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴35/0脚35/0受0 | 14 | 1 | |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 |
- 1
- 2