- 1
- 2

| 名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 【嵐】花火セット | 0 | 玩具 | 4 | 1 | ||||
| 【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
| 【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【野生】ウォーターガン | 0 | 玩具 | 両/主/副 | 射[20] | 8 | 1 | ||
| イージーパンツ | 0 | 服 | 脚 | 脚11/0受0 | 4 | 1 | ||
| ウィッチハット | 0 | 帽子 | 頭/Uア | 頭18/0受0 | 6 | 1 | ||
| うなぎ型浮き輪 | 0 | 道具 | 5 | 1 | ||||
| 鰻丼 | 0 | 食料 | 2 | 1 | ||||
| う巻き | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
| 梅ジャム | 0 | 食料 | 1 | 2 | ||||
| お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | 0 | 1 | ||||
| オークスタッフ | 0 | 杖 | 両/主/副 | 近+12魔+22 | 受12 | 12 | 1 | |
| オーシャンウェア | 0 | 服 | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 | |
| 刀 | 0 | 刀 | 両/主/副 | 近+21 | 受6 | 15 | 1 | |
| カップラーメン | 0 | 食料 | 1 | 3 | ||||
| 感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | 1 | 1 | ||||
| 缶ビール | 0 | 酒 | 1 | 6 | ||||
| 着物 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕13/0胴13/0脚13/0受0 | 6 | 2 | ||
| 着物「朽葉黄虎」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕28/0胴28/0脚28/0受0 | 8 | 1 | ||
| 着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | ||
| 着物「パルム」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 | |
| 金の錠 | 0 | 錠 | 1 | 1 | ||||
| キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 釘バット | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 2 | |
| クッキー詰め合わせ | 0 | 菓子 | 1 | 1 | ||||
| ケーブルニットセーター | 0 | 服 | 服 | 胴16/0受0 | 6 | 1 | ||
| 下駄「紅」 | 0 | 靴 | 足 | 近+1 | 足22/0受0 | 6 | 1 | |
| 月餅 | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
| コート「キャッツアイ」 | 0 | 外套 | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 6 | 1 | ||
| サメの寝袋 | 0 | 道具 | 15 | 1 | ||||
| 仕込傘 | 0 | 刀 | 主/副 | 近+13 | 受3 | 6 | 1 | |
| 四神護符 | 0 | 符 | ア | 受0 | 0 | 9 | ||
| シフォンブラウス | 0 | 服 | 服 | 胴16/0受0 | 4 | 1 | ||
| シングローブ | 0 | 手袋 | 腕 | 腕5/0受0 | 1 | 1 | ||
| 真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 2 | |
| タエニアリング | 0 | 装飾品 | ア | 腕0/1受0 | 2 | 1 | ||
| 炭酸飲料 | 0 | 飲料 | 5 | 2 | ||||
| 大包丁 | 0 | 剣 | 主/副/U武 | 近+23 | 受7 | 9 | 1 | |
| チャクラム | 0 | 戦輪 | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | ||
| チュニック | 0 | 服 | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 1 | ||
| 鉄パイプ | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 1 | |
| 天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 | |
| デコレーションケーキ | 3 | 食料 | 4 | 1 | ||||
| デリンジャー | 0 | 銃 | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 2 | ||
| トレンチコート | 0 | 外套 | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 2 | ||
| 土用餅 | 0 | 食料 | 1 | 1 |
- 1
- 2



