- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | 1 | 1 | ||||
【東征】東方解放戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
イカスミパエリア | 0 | 食料 | 2 | 1 | ||||
ウィッチハット | 0 | 帽子 | 頭/Uア | 頭18/0受0 | 6 | 1 | ||
エクリプスハルバード | 0 | 斧槍 | 両/U武 | 近+44 | 受25 | 40 | 1 | |
S/A/B限定チケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | 0 | 1 | ||||
オーシャンウェア | 0 | 服 | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 | |
かざりゆがけ「青葉」 | 0 | 籠手 | 腕 | 射+1 | 腕19/0受0 | 2 | 1 | |
カップラーメン | 0 | 食料 | 1 | 2 | ||||
かんざし「乱れ椿」 | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 近+3 | 頭0/3受0 | 1 | 1 | |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | 1 | 1 | ||||
ガンソード | 0 | 剣 | 両/主/副 | 近+30射[50] | 受13 | 25 | 1 | |
着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | ||
着物「パルム」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 | |
キャスケット | 0 | 帽子 | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 1 | ||
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
釘バット | 0 | 棒 | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 1 | |
苦無「雷牙」 | 0 | 短剣 | 主/副 | 近+32射+32 | 受3 | 4 | 1 | |
腰切「柳」 | 0 | 服 | 服 | 胴13/0受0 | 6 | 1 | ||
衣「墨染」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 4 | 1 | ||
ゴシックシャツ | 0 | 服 | 服 | 胴8/0受0 | 4 | 1 | ||
ゴーグル「ストレンジアイ」 | 0 | ゴーグル | 顔 | 頭19/0受0 | 6 | 1 | ||
士筒「波瀾」 | 0 | 銃 | 両 | 射[120]魔+5 | 受0 | 24 | 1 | |
斬馬刀 | 0 | 刀 | 両 | 近+45 | 受22 | 33 | 1 | |
四神護符 | 0 | 符 | ア | 受0 | 0 | 4 | ||
真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 1 | |
純白の林檎フリッター | 0 | 食料 | 2 | 1 | ||||
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | 5 | 2 | ||||
ダークアックス | 0 | 斧 | 両/U武 | 近+52 | 受28 | 34 | 1 | |
帝国軍制式採用革鎧 | 0 | 鎧 | 鎧 | 胴25/0受0 | 5 | 1 | ||
手袋「花柳」 | 0 | 手袋 | 腕 | 腕24/0受0 | 2 | 1 | ||
天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | ||
肉球グローブ | 0 | 手袋 | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 1 | ||
日本刀「骨喰」 | 0 | 刀 | 両/主/副 | 近+50 | 受17 | 15 | 1 | |
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | ||
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 | |
破魔鎚「玄翁」 | 0 | 鎚 | 両/主/副/U武 | 近+33魔+8 | 受18 | 18 | 1 | |
ハンター特別アイテムチケット(お詫び) | 0 | アイテムチケット | 0 | 2 | ||||
ハントシステム無料参加チケット(お詫び) | 0 | シナリオチケット | 0 | 1 | ||||
風流特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 2 | ||||
フリルリボン | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 受0 | 2 | 2 | ||
ペティナイフ | 0 | 短剣 | 主/副 | 近+6射+6 | 受2 | 2 | 3 | |
ポートレイト「篠原神薙」 | 0 | 絵画 | ア | 受0 | 2 | 1 |
- 1
- 2