- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【血盟】Sランク引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 20 | |||
【血盟】血盟作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
アーミーブーツ | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足17/0受0 | 10 | 1 | |
エクラアンク | 4 | 法具 | ![]() | ア/Uア | 魔+6 | 受0 | 2 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
兜「十二神将」 | 0 | 兜 | ![]() ![]() | 頭/Uア | 魔+5 | 頭25/0受0 | 6 | 1 |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 20 | |||
カービン「スニガヴィークV」 | 8 | 銃 | ![]() ![]() | 両/U武 | 射[128] | 足1/0受0 | 13 | 1 |
機鞭「グロムジャラー」 | 6 | 鞭 | ![]() | U武 | 近+65魔+15 | 受25 | 55 | 1 |
着物「散紅葉」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕33/0胴33/0脚33/0受0 | 5 | 1 | |
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 5 | |
QG人形 | 0 | 人形 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 7 | 2 | |
強化錬成補助薬6% | 0 | 補助薬 | ![]() | 0 | 2 | |||
釘バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+13 | 受4 | 11 | 2 |
クレイモア | 0 | 大剣 | ![]() | 両/U武 | 近+32 | 受20 | 25 | 1 |
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 2 | |
工房施設使用割引券(25%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
工房優待利用券 | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 7 | |||
コマンドセーター | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 腕0/3胴18/0受0 | 4 | 1 | |
ゴシックドレス | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 2 | |
護符「ヒドゥンソウル」 | 0 | お守り | ![]() | ア/Uア | 急1/0受0 | 2 | 1 | |
四神護符 | 0 | 符 | ![]() | ア | 受0 | 0 | 1 | |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 2 | ||
シフォン・ストール | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4受0 | 2 | 3 | |
射撃戦闘補正装置 | 0 | 魔導機械 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 4 | 4 |
シャツ「レイン・ブラック」 | 4 | 服 | ![]() | 服/U防 | 近+2 | 胴27/0受0 | 3 | 1 |
修理助手申請書(1日) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
シルバーマスカレード | 4 | 仮面 | ![]() ![]() ![]() | 顔/Uア | 魔+4 | 頭22/0受0 | 3 | 1 |
シールド「プレシオン」 | 4 | 盾 | ![]() | 主/副/U武 | 近+9射+2 | 受48 | 16 | 1 |
乗用馬 | 0 | 馬 | ![]() | 騎/U防 | 10 | 1 | ||
草履「霧氷」 | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足20/0受0 | 3 | 1 | |
タイガーヘッド | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 近+2 | 頭18/0受0 | 4 | 1 |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 6 | |||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
チノ・パンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 1 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 2 | |
追加装甲板 | 0 | 装甲 | ![]() | U防/Uア | 頭10/0腕10/0胴10/0 脚10/0足10/0受0 | 10 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 3 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 2 | |||
鉄パイプ | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 1 |
デリンジャー | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[66] | 4 | 1 | |
当世具足「赤備」 | 8 | 鎧 | ![]() | 腕 + 鎧 + 脚 | 近+2射+1 | 頭0/1腕70/0胴71/0 脚70/0受0 | 25 | 1 |
虎猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 5 | ||
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 |
- 1
- 2