- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【1】ハンター大感謝祭「銅の半券」 | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
【お詫び】マテリアル鉱7% | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 2 | |||
【お詫び】錬成安定化装置(15%) | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 1 | |||
【血盟】Sランク引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
【龍奏】カムバック特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
IDカード | 0 | 道具 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | |
アーミーブーツ | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足17/0受0 | 10 | 1 | |
エクトプラズム風船ガム | 0 | 菓子 | ![]() | 0 | 1 | |||
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
絡繰刀「一文字」 | 0 | 刀 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+50 | 受16 | 15 | 1 |
感謝の手鏡 | 0 | 手鏡 | ![]() ![]() | 1 | 1 | |||
着物「パルム」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 近+4 | 腕0/34胴34/0脚34/0受0 | 14 | 1 |
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 3 | |
キーホルダー「チューダ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
クレイモア | 0 | 大剣 | ![]() | 両/U武 | 近+32 | 受20 | 25 | 1 |
クレイモア | 4 | 大剣 | ![]() | 両/U武 | 近+40 | 足0/1受26 | 25 | 1 |
クローグローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 近+1 | 腕28/0受0 | 8 | 1 |
グリーヴ「ベンディシオン」 | 0 | 鎧 | ![]() ![]() | 足 | 足40/0受0 | 5 | 1 | |
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
忍装束「霞」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚/U防 | 胴22/0脚22/0受0 | 4 | 1 | |
シールド「セラフィム・メイム」 | 0 | 盾 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受46 | 15 | 1 |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 1 | |
巡礼者の装束 | 0 | 服 | ![]() | 頭 + 腕 + 服 + 脚 + 足 | 魔+3 | 頭18/0腕18/0胴18/0 脚18/0足18/0受0 | 15 | 1 |
乗用馬 | 0 | 馬 | ![]() | 騎/U防 | 10 | 1 | ||
スカルガントレット | 0 | 籠手 | ![]() ![]() | 腕 | 腕35/0受0 | 5 | 1 | |
スネーク笛 | 0 | 道具 | ![]() | 0 | 1 | |||
聖鎧「クロス・ルクス」 | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 近+8 | 胴54/0受0 | 22 | 1 |
戦斧「アグスティニア」 | 0 | 斧 | ![]() | 両/主/副 | 近+60 | 受28 | 28 | 1 |
雑魔の欠片 | 0 | 塊 | ![]() | 1 | 29 | |||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 25 | |||
天然蜂蜜 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 16 | |||
トンファー | 0 | 棍 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受12 | 6 | 1 |
道着 | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 胴10/0受0 | 8 | 1 | |
ドレス「ミニスカサンタ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 + 足 | 胴20/0脚20/0足20/0受0 | 12 | 1 | |
ナックル「ヴァリアブル・デバイド」 | 0 | 格闘武器 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+17 | 腕0/3受4 | 4 | 2 |
ノーティティアヘルム | 0 | 兜 | ![]() ![]() | 頭 + 顔 | 頭43/0受0 | 15 | 1 | |
羽子板「富士山」 | 0 | 遊具 | ![]() | ア | 射+1魔+2 | 受0 | 2 | 1 |
発煙手榴弾 | 0 | 道具 | ![]() | 10 | 1 | |||
ハンドサポーター | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副 | 近+6 | 腕0/1受2 | 3 | 2 |
バトルレガース | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+20 | 脚0/3受15 | 2 | 1 |
- 1
- 2