- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【CF】クリスマスケーキチケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 2 | |||
【節V】アカシラの義理人情チョコレート | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
【闘祭】爪甲点金 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() ![]() | ア/Uア | 魔+11 | 腕0/1受0 | 2 | 1 |
【龍奏】カムバック特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
アーチャーグローブ「バッテーレ」 | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕23/0受0 | 4 | 1 | |
RC飛空船「舵天照」 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
イクシード・フラグメント | 0 | 星石 | ![]() | 0 | 1 | |||
イクシード・プライム(大) | 0 | 星石 | ![]() | 0 | 4 | |||
ウェストポーチ「サド・アル・バハイム」 | 0 | 道具 | ![]() | ア | 胴0/3受0 | 4 | 1 | |
大鎌「アズライール」 | 0 | 鎌 | ![]() ![]() | 両 | 近+96 | 受30 | 17 | 1 |
お試し工房利用割引券(10%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 1 | |||
オートマチックS-01 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[78] | 受0 | 10 | 1 |
刀「鶴丸」 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副/U武 | 近+58 | 受20 | 17 | 1 |
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
記念ポートレイト「クウ」 | 0 | 絵画 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
強化錬成補助剤25% | 0 | 補助剤 | ![]() | 0 | 2 | |||
強化錬成補助薬6% | 0 | 補助薬 | ![]() | 0 | 27 | |||
銀食器セット | 0 | 道具 | ![]() | 5 | 1 | |||
グローブ「シュヴェーレン」 | 0 | 手袋 | ![]() ![]() | 腕 | 魔+16 | 腕18/0受0 | 5 | 1 |
グローブ「ホワイトクリスタル」 | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕23/0受0 | 4 | 1 | |
ケープ「白龍の祝福」 | 0 | 外套 | ![]() | ア/Uア | 急0/4頭0/8腕0/8 胴0/8受0 | 0 | 1 | |
月間錬成免状 | 0 | 免状 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
幻獣牙「ムリ・ランガ」 | 0 | 牙 | ![]() | U武 | 近+60 | 受10 | 8 | 1 |
工房施設使用割引券(25%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
工房優待利用券 | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 10 | |||
刻令術型昇降機 | 0 | 道具 | ![]() | U武 | 腕6/0 | 39 | 1 | |
サポートロボット「サリエル」 | 0 | 道具 | ![]() | ペ/Uア | 魔+3 | 受0 | 0 | 1 |
試作型蓄音石 | 0 | 道具 | ![]() | 4 | 1 | |||
守護天使の鎧 | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 近+10 | 胴54/0受0 | 18 | 1 |
純金のナディア像 | 0 | 像 | ![]() | 0 | 4 | |||
巡礼者のベルトポーチ | 0 | 道具 | ![]() | ア | 胴2/0脚2/0受0 | 3 | 1 | |
浄装「スノウメイデン」 | 0 | 外套 | ![]() ![]() | ア | 腕0/5胴0/5脚0/5受0 | 4 | 1 | |
スキル教導書20% | 0 | 書物 | ![]() | 0 | 1 | |||
ダガー「ヴィーラント」 | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副 | 近+58 | 受15 | 3 | 1 |
鉄パイプ | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受2 | 7 | 1 |
トロイライトアックス | 0 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+110 | 受22 | 40 | 1 |
胴丸「愛染明王」 | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 近+2射+2 | 胴50/0受0 | 11 | 1 |
ドレス「ロスヴァイセ」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴45/0脚45/0受0 | 12 | 1 | |
肉球グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 2 | |
日本刀「村雨丸」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+40 | 受10 | 12 | 1 |
猫餌「マーシー・オブ・プリンセス」 | 0 | 食料 | ![]() | 2 | 2 | |||
猫式全身鎧「グランニャンター」 | 0 | 防具 | ![]() | U防 | 頭40/0腕40/0胴40/0 脚40/0足40/0受0 | 12 | 1 | |
発煙手榴弾 | 0 | 道具 | ![]() | 10 | 1 | |||
羽飾り「ヴィストーゾ」 | 0 | 装飾品 | ![]() | Uア | 近+4 | 受0 | 3 | 1 |
ハロウィン専用変異誘発装置 | 0 | 装置 | ![]() | 0 | 4 | |||
ハンターズソサエティピンバッジ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 急1/0胴0/2受0 | 0 | 5 | |
ハントシステム無料参加チケット | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 6 | |||
バンブーレガース | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+21 | 脚0/1受2 | 3 | 1 |
パルム | 0 | 精霊 | ![]() | ペ/Uア | 0 | 1 |
- 1
- 2