| 名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Royal Garden]フリルワンピース | 7 | 服 | 服 + 脚 | 胴32/0脚33/0受0 | 8 | 1 | ||
| [Royal Garden]ドレスシャツ | 7 | 服 | 服/U防 | 魔+2 | 急2/0胴35/0受0 | 2 | 1 | |
| 【哀像】四霊剣討伐作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/4受0 | 1 | 1 | ||
| 【闇光】帝国防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【RH】ペンダント「forget-me-not」 | 7 | 装飾品 | ア | 急0/2受0 | 0 | 1 | ||
| 【王戦】グラズヘイム王国軍用手票 | 0 | 書類 | 0 | 49 | ||||
| 【王戦】紫光大綬章 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【お詫び】工房利用割引券(50%) | 0 | 書類 | 0 | 2 | ||||
| 【界冥】界冥作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【空蒼】空蒼作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【空蒼】東京上空戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【血断】「オペレーション・ブラッドアウト」参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【血断】血断作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【血盟】血盟作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【幻視】地球統一連合軍鉄血勲章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【幻想】白百合のブローチ | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【幻痛】等身幻獣王ぬいぐるみ | 0 | 人形 | ア/Uア | 急0/2受0 | 5 | 1 | ||
| 【交酒】東西交流祭記念品 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【詩天】三条家からの感状 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【神森】四霊剣討伐作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【想聖】懐中時計「調和の刻」 | 0 | 時計 | ア | 魔+2 | 受0 | 4 | 1 | |
| 【想聖】腕輪「アルデバラン」 | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 腕0/3受0 | 2 | 1 | ||
| 【想聖】方位磁石「プレアデス」 | 0 | 道具 | 2 | 1 | ||||
| 【蒼乱】崑崙基地防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【蒼乱】蒼乱作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【蒼乱】ポートレイト「紅玉の絆」 | 0 | 写真 | ア/Uア | 急0/2受0 | 2 | 1 | ||
| 【天誓】四霊剣討伐作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【転臨】メフィスト討伐勲章 | 0 | 勲章 | ア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【東幕】獄炎の影討伐記念符 | 0 | 符 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【東幕】支援感謝符 | 0 | 符 | ア | 急0/2受0 | 1 | 1 | ||
| 【反影】グラウンド・ゼロ防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【反影】反影作戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア/Uア | 急0/1受0 | 1 | 1 | ||
| 【龍奏】遺跡探索従事章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【龍奏】遺跡防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| 【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ア | 受0 | 1 | 1 | ||
| IDカード | 0 | 道具 | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | ||
| アスガルドの記念写真 | 0 | 写真 | 受0 | 2 | 1 | |||
| あなたへのファンレター | 0 | 手紙 | 1 | 3 | ||||
| アンクレット「ゴールドチェーン」 | 5 | 装飾品 | ア/Uア | 腕1/0脚0/6受0 | 1 | 1 | ||
| 戦籠手「止水」 | 0 | 格闘武器 | 主/副 | 近+45 | 腕0/5受15 | 4 | 1 | |
| イクシード・フラグメント | 0 | 星石 | 0 | 18 | ||||
| イクシード・プライム(小) | 0 | 星石 | 0 | 5 | ||||
| イクシード・プライム(大) | 0 | 星石 | 0 | 73 | ||||
| イヤリング「エピキノニア」 | 7 | 装飾品 | ア | 近+2魔+2 | 頭0/1胴1/0脚0/1受0 | 1 | 1 | |
| イヤリング「スケイルドロップ」 | 10 | 装飾品 | ア/Uア | 近+6射+6魔+6 | 頭0/6腕1/0受2 | 1 | 1 | |
| 隕石の欠片 | 0 | 石 | 2 | 1 | ||||
| ウィングブーツ | 7 | 靴 | 足 | 脚0/1足40/0受0 | 3 | 1 | ||
| ウサ耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 5 | 1 | ||
| エクウス | 0 | 馬 | 騎/U防 | 12 | 1 | |||
| エクスキューショナーブーツ | 7 | 靴 | 足 | 魔+16 | 頭0/1腕0/1足27/0受0 | 7 | 1 |




