- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【龍奏】遺跡防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
ウィンドチャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+26 | 受0 | 5 | 1 |
ウェスタンシャツ | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴21/0受0 | 4 | 1 | |
エスニックターバン | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭19/0受0 | 1 | 1 | |
燕尾兜 | 0 | 兜 | ![]() | 頭 | 頭33/0受0 | 14 | 1 | |
オートマチック「アレニスカ」 | 0 | 拳銃 | ![]() | 主/副 | 射[122] | 受0 | 12 | 1 |
オートマチック「パノルゴス」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[106] | 受0 | 9 | 1 |
傘福の首飾り | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 近-2射+1魔+1 | 受0 | 2 | 1 |
カルムシューズ | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足22/0受0 | 4 | 1 | |
学園長のポストカード | 0 | カード | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 射+10 | 1 | 1 | |
ガンシールド | 0 | 銃 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+5射[80] | 受24 | 25 | 1 |
ガントレット「ラガルティハ」 | 0 | 籠手 | ![]() ![]() | 腕 | 腕30/0受0 | 6 | 1 | |
記念ポートレイト「ミィリア」 | 0 | 絵画 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | |
ギャルドボディアーマー | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 胴26/0受0 | 8 | 1 | |
久遠ヶ原学園女子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴15/0脚15/0受0 | 8 | 1 | |
久遠ヶ原学園男子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴14/0脚14/0受0 | 8 | 1 | |
クレイジーロングバレル | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[100] | 20 | 1 | |
グレイハウンド | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 1 | ||
ケーブルニットセーター | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴16/0受0 | 6 | 1 | |
コメールガントレット | 0 | 籠手 | ![]() ![]() | 腕 | 近+1射-1 | 腕24/0受0 | 8 | 1 |
コルテーゼメイス | 0 | 法具 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+6魔+18 | 受8 | 16 | 1 |
ゴーグル「クリスタルナイト」 | 0 | ゴーグル | ![]() ![]() | 顔 | 頭22/0受0 | 4 | 1 | |
サングラス「アンバーグラス」 | 0 | 眼鏡 | ![]() ![]() | 顔/Uア | 頭14/0受0 | 2 | 1 | |
斬龍刀「天墜」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/U武 | 近+70 | 受34 | 45 | 2 |
重藤弓 | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+25 | 16 | 1 | |
シャイニングスタッフ | 0 | 杖 | ![]() | 主/副 | 近+24 | 受5 | 10 | 1 |
真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 1 |
シールド「グレッチャー」 | 0 | 盾 | ![]() | 主/副 | 近+8 | 受35 | 20 | 1 |
純金のナディア像 | 0 | 像 | ![]() | 0 | 2 | |||
スケイルマスカレード | 0 | 仮面 | ![]() ![]() | 顔 | 近+5射+5 | 頭20/0受0 | 4 | 1 |
スナイパーライフル「バベル13」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | 両/U武 | 射[106] | 35 | 1 | |
聖典「リグ・シャ・ロカ」 | 0 | 本 | ![]() ![]() ![]() | ア | 魔+8 | 受0 | 6 | 2 |
セラミックソード | 0 | 刀 | ![]() | 主/副 | 近+32 | 腕0/3受18 | 11 | 1 |
タエニアリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 腕0/1受0 | 2 | 1 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
デモンズマスカレード | 0 | 仮面 | ![]() ![]() | 顔/Uア | 魔+4 | 頭28/0受0 | 4 | 1 |
デール「イデプフテー」 | 0 | 服 | ![]() | 服 + 脚 | 胴20/0脚22/0受0 | 6 | 1 | |
ドラゴンヘルム | 0 | 兜 | ![]() | 頭/Uア | 頭32/0受0 | 8 | 1 | |
ドレス「スノーホワイト」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴28/0脚28/0受0 | 8 | 1 | |
ネグロノーチェシューズ | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足14/0受0 | 4 | 1 | |
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | |
ハンターズソサエティピンバッジ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 急1/0胴0/2受0 | 0 | 2 | |
バットイヤリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 射+2 | 受0 | 4 | 1 |
パルムのぬいぐるみ | 0 | ぬいぐるみ | ![]() | ア/Uア | 急0/1受0 | 4 | 2 | |
パンダ手袋 | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕9/0受0 | 2 | 1 | |
ヒートダガー | 0 | 短剣 | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 近+29 | 受4 | 4 | 1 |
- 1
- 2