- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
【龍奏】龍園防衛戦参戦章 | 0 | 勲章 | ![]() | ア | 受0 | 1 | 1 | |
IDカード | 0 | 道具 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | |
オーシャンウェア | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 |
片鎌槍 | 0 | 和槍 | ![]() | 両/U武 | 近+41 | 受10 | 26 | 1 |
かんざし「胡蝶」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 頭0/6受0 | 2 | 1 | |
着物「冬華」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕26/0胴26/0脚26/0受0 | 6 | 1 | |
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 1 | |
鎖鎌 | 0 | 鎌 | ![]() ![]() ![]() | 両 | 近+17 | 受10 | 10 | 2 |
クラシカルフライトスーツ | 0 | 服 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 頭 + 腕 + 服 + 脚 + 足 | 頭28/0腕28/0胴28/0 脚28/0足28/0受0 | 11 | 1 | |
黒猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 魔+1 | 0 | 1 | |
腰切「柳」 | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴13/0受0 | 6 | 1 | |
ゴシックシャツ | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴8/0受0 | 4 | 1 | |
シャツ「アニマリート」 | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴30/0受0 | 4 | 1 | |
シングローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕 | 腕5/0受0 | 1 | 1 | |
真珠の指輪 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア | 魔+2 | 腕0/1受0 | 2 | 1 |
CTSスコードロンキャップ | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭10/0受0 | 4 | 1 | |
天然石の花飾り | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+1 | 頭0/2受0 | 3 | 1 |
破山剣 | 0 | 大剣 | ![]() | 両/U武 | 近+70 | 受48 | 57 | 1 |
フレイムボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+30 | 9 | 1 | |
フロンスメイル | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 魔+6 | 胴25/0受0 | 15 | 1 |
ブリーズゴーグル | 0 | 眼鏡 | ![]() ![]() | 顔 | 頭13/0受0 | 3 | 1 | |
帽子「雲龍」 | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭22/0受0 | 3 | 1 | |
モースシューズ | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足16/0受0 | 4 | 1 | |
UPC軍フライトジャケット | 0 | 服 | ![]() | ア | 腕0/2胴0/2受0 | 2 | 1 | |
UPC軍用PDA | 0 | 機械 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | |
リボルバー「CP3」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 主/副 | 射[82] | 受0 | 12 | 1 |
レガース「コンヘラシオン」 | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+31 | 脚0/4受13 | 5 | 1 |
レザーアーマー | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧/U防 | 胴19/0受0 | 8 | 1 | |
六角棍「黒鉄」 | 0 | 棍 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+33 | 受9 | 18 | 1 |
ロングソード | 0 | 剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+20 | 受5 | 15 | 1 |
[CS]アトレティカシューズ | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足14/0受0 | 6 | 1 | |
[CS]写本「詩天占事略决」 | 0 | 本 | ![]() ![]() ![]() | ア/Uア | 魔+9 | 急0/2受0 | 4 | 1 |
[CS]ペンダント「ガーネットスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
[CS]ペンダント「ペリドットスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア/Uア | 急0/2受0 | 3 | 1 | |
[CS]ペンダント「ムーンストーンスター」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 |
- 1