- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
3周年記念特別支給品チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
学園長のポストカード | 0 | カード | ![]() ![]() ![]() | 主/副 | 射+10 | 1 | 1 | |
久遠ヶ原学園女子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴15/0脚15/0受0 | 8 | 1 | |
久遠ヶ原学園男子制服 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴14/0脚14/0受0 | 8 | 1 | |
子狐のぬいぐるみ | 0 | ぬいぐるみ | ![]() | 1 | 1 | |||
コンバート支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
純金のナディア像 | 0 | 像 | ![]() | 0 | 2 | |||
ハンターズソサエティピンバッジ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 急1/0胴0/2受0 | 0 | 2 | |
パルムのぬいぐるみ | 0 | ぬいぐるみ | ![]() | ア/Uア | 急0/1受0 | 4 | 2 | |
プライマル・マテリアル・ハーフ | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 1 |
- 1