- 1
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
IDカード | 0 | 道具 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | |
アーマーメイス「ドルック」 | 0 | 杖 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+35 | 受13 | 24 | 1 |
大太刀「物干竿」 | 0 | 刀 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+45 | 受27 | 36 | 1 |
オープシイヘルム | 0 | 兜 | ![]() | 頭 | 頭32/0受0 | 10 | 1 | |
かざりゆがけ「青葉」 | 0 | 籠手 | ![]() | 腕 | 射+1 | 腕19/0受0 | 2 | 1 |
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 3 | |
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 1 | ||
シールド「パーマフロスト」 | 0 | 盾 | ![]() | 主/副/U武 | 近+15 | 受56 | 20 | 1 |
地下足袋 | 0 | 履物 | ![]() | 足 | 足12/0受0 | 3 | 1 | |
スピアガン「エキーヌスU12」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() | U武 | 射[104] | 受0 | 24 | 1 |
スーツ「レボリューション」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 近+3 | 胴27/0脚27/0受0 | 6 | 1 |
旋棍「一片氷心」 | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+49 | 受19 | 6 | 1 |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 1 | |||
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 2 | |
旗袍「青女」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚 | 胴40/0脚40/0受0 | 8 | 1 | |
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 1 | |||
デリンジャー「リョートクローリク」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 主/副 | 射[70] | 受0 | 5 | 1 |
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 | |
ドリルランス「ペネトレーション」 | 0 | 機械槍 | ![]() ![]() | 両/U武 | 近+43魔+14 | 受15 | 45 | 1 |
肉 | 0 | 食料 | ![]() ![]() | 5 | 2 | |||
肉球グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 1 | |
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | |
ヒドゥンハンド | 0 | 魔導機械 | ![]() | 鎧/Uア | 胴10/0受0 | 5 | 1 | |
フローズンダガー | 0 | 短剣 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+25 | 受4 | 4 | 1 |
ベレー帽 | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | |
ポートレイト「エチゴヤおやじ」 | 0 | 絵画 | ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
魔導機械「スーパー光線銃」 | 0 | 玩具 | ![]() | 主/副 | 近+10魔+3 | 受10 | 10 | 1 |
魔導拳銃「ペンタグラム」 | 0 | 拳銃 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 射[110] | 9 | 1 | |
まるごとうさぎ | 0 | 着ぐるみ | ![]() ![]() | 頭 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足 | 頭27/0腕27/0胴27/0 脚27/0足27/0受0 | 30 | 1 | |
ミネラルウォーター | 0 | 飲料 | ![]() | 3 | 1 | |||
ユニット貸与チケット | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 4 | |||
レトルトカレー | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 3 |
- 1