- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100tハンマー | 0 | 鎚 | ![]() | 両/U武 | 近+25 | 受20 | 30 | 1 |
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
アーミーブーツ | 0 | 靴 | ![]() | 足/Uア | 足17/0受0 | 10 | 2 | |
帯「ホテルス」 | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 近+2 | 胴0/6受0 | 6 | 1 |
カップラーメン | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
革靴 | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足13/0受0 | 6 | 1 | |
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 9 | |||
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 2 | |
強化錬成補助薬6% | 0 | 補助薬 | ![]() | 0 | 8 | |||
クレイモア | 0 | 大剣 | ![]() | 両/U武 | 近+32 | 受20 | 25 | 1 |
携帯ゲーム機 | 0 | 玩具 | ![]() | ア | 受0 | 3 | 1 | |
工房優待利用券 | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 5 | |||
コンポジットボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両 | 射+22 | 12 | 1 | |
ゴシックドレス | 0 | 服 | ![]() ![]() | 服 + 脚/U防 | 胴19/0脚19/0受0 | 10 | 1 | |
仕込杖 | 0 | 刀 | ![]() | 主/副 | 近+19 | 受6 | 13 | 2 |
柴犬 | 0 | 犬 | ![]() | ペ | 3 | 1 | ||
シフォン・ストール | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 腕0/4胴0/4受0 | 2 | 1 | |
修理助手申請書(1日) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
水牛 | 0 | 牛 | ![]() | ペ/U防 | 0 | 1 | ||
全身鎧「オート・パラディン」 | 0 | 鎧 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 頭 + 顔 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足/U防 | 頭62/0腕62/0胴62/0 脚62/0足62/0受10 | 46 | 1 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 7 | |||
ダイヤモンドリング | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 魔+1 | 受0 | 1 | 1 |
チノ・パンツ | 0 | 服 | ![]() | 脚 | 脚16/0受0 | 7 | 1 | |
チャクラム | 0 | 戦輪 | ![]() | 主/副 | 射+18 | 5 | 1 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 2 | |
ツナの缶詰 | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 2 | |||
ティーバッグ | 0 | 嗜好品 | ![]() | 1 | 2 | |||
虎猫 | 0 | 猫 | ![]() | ペ | 0 | 2 | ||
トレンチコート | 0 | 外套 | ![]() | ア | 腕0/3胴0/3脚0/3受0 | 10 | 1 | |
胴丸「凍雲」 | 0 | 鎧 | ![]() | 鎧 | 魔+3 | 胴51/0受0 | 17 | 1 |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
肉球グローブ | 0 | 手袋 | ![]() | 腕/Uア | 腕12/0受0 | 5 | 1 | |
願いの短冊 | 0 | 紙 | ![]() | 0 | 2 | |||
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 2 | |
ハイヒール | 0 | 靴 | ![]() | 足 | 足7/0受0 | 4 | 1 | |
発煙手榴弾 | 0 | 道具 | ![]() | 10 | 2 | |||
ハリセン | 0 | 打撃武器 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受1 | 4 | 1 |
ハンドサポーター | 0 | 格闘武器 | ![]() | 主/副 | 近+6 | 腕0/1受2 | 3 | 1 |
バタフライナイフ | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+8 | 受3 | 4 | 1 |
バット | 0 | 棒 | ![]() | 両/主/副/U武 | 近+9 | 受3 | 10 | 1 |
バルディッシュ | 0 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+56 | 受46 | 40 | 1 |
ヒドゥンハンド | 0 | 魔導機械 | ![]() | 鎧/Uア | 胴10/0受0 | 5 | 1 | |
フラメア | 0 | 槍 | ![]() | 両 | 近+33 | 受15 | 25 | 1 |
フリルリボン | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 2 | 2 | |
プライマル・マテリアル・ハーフ | 0 | 鉱石 | ![]() | 0 | 1 | |||
ベレー帽 | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 11 | |
ホーリーナイトドレス | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕49/0胴49/0脚49/0受0 | 12 | 1 | |
ボウ | 0 | 弓 | ![]() | 両/U武 | 射+20 | 9 | 1 | |
ポテトチップス | 0 | 食料 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
- 1
- 2