- 1
| 名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| 2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | 0 | 1 | ||||
| オーシャンウェア | 0 | 服 | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 | |
| 着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | ||
| コンバート支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | 0 | 1 | ||||
| CTSスコードロンキャップ | 0 | 帽子 | 頭/Uア | 頭10/0受0 | 4 | 1 | ||
| マテリアルペンダント | 0 | 装飾品 | ア | 急0/1受0 | 2 | 1 | ||
| モースシューズ | 0 | 靴 | 足 | 足16/0受0 | 4 | 1 | ||
| UPC軍フライトジャケット | 0 | 服 | ア | 腕0/2胴0/2受0 | 2 | 1 | ||
| UPC軍用PDA | 0 | 機械 | ア/Uア | 受0 | 2 | 1 | ||
| [CS]アトレティカシューズ | 0 | 靴 | 足/Uア | 足14/0受0 | 6 | 1 | ||
| [CS]ペンダント「ガーネットスター」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 3 | 1 | ||
| [CS]ペンダント「ダイアモンドスター」 | 0 | 装飾品 | ア | 急1/0受0 | 3 | 1 | ||
| [CS]ペンダント「ペリドットスター」 | 0 | 装飾品 | ア/Uア | 急0/2受0 | 3 | 1 | ||
| [CS]ペンダント「ムーンストーンスター」 | 0 | 装飾品 | ア | 受0 | 3 | 1 |
- 1

