- 1
- 2
名称 | LV | 外見 | 種別 | 装備部位 | 威力 | 防御点 | コスト | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
2019年のお年玉 | 0 | 換金アイテム | ![]() | 0 | 1 | |||
Bランク以上特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 3 | |||
S/Aランク限定特別支給品引換チケット | 0 | アイテムチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
アックスブレード「ツヴァイシュトースツァーン」 | 0 | 剣斧 | ![]() ![]() | 両/主/副 | 近+40 | 受20 | 25 | 1 |
アーマー「シャラクヤトレフ」 | 0 | 鎧 | ![]() | 腕 + 鎧 + 脚 | 腕74/0胴74/0脚74/0受0 | 50 | 1 | |
イクシード・フラグメント | 0 | 星石 | ![]() | 0 | 63 | |||
依頼特待予約チケット | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 1 | |||
オーシャンウェア | 0 | 服 | ![]() | 服/U防 | 魔+4 | 胴14/0受0 | 4 | 1 |
缶ビール | 0 | 酒 | ![]() | 1 | 6 | |||
機械指輪「ペリヴァロン」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア | 受0 | 2 | 1 | |
着物「枝垂桜」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚/U防 | 腕18/0胴18/0脚18/0受0 | 6 | 1 | |
キャスケット | 0 | 帽子 | ![]() | 頭/Uア | 頭8/0受0 | 4 | 1 | |
QG人形 | 0 | 人形 | ![]() | ア/Uア | 受0 | 7 | 1 | |
強化錬成補助薬6% | 0 | 補助薬 | ![]() | 0 | 2 | |||
クリスタルバレット | 0 | 弾丸 | ![]() | 射[20] | 2 | 3 | ||
グリーヴ「ベンディシオン」 | 0 | 鎧 | ![]() ![]() | 足 | 足40/0受0 | 5 | 1 | |
グレートメイス「バールベック」 | 0 | 棍 | ![]() | 両/U武 | 近+61 | 受40 | 40 | 1 |
工房施設使用割引券(80%) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 3 | |||
コールドアロー | 0 | 矢 | ![]() | 副 | 射[2] | 胴0/2受0 | 5 | 1 |
サンダーアロー | 0 | 矢 | ![]() | 副 | 射[8] | 胴0/4受0 | 5 | 1 |
修理助手申請書(1日) | 0 | 書類 | ![]() | 0 | 2 | |||
ショルダーキーボード | 0 | 楽器 | ![]() ![]() | ア | 魔+1 | 受0 | 12 | 1 |
シールド「フラムパシアン」 | 0 | 盾 | ![]() | 主/副 | 近+10 | 受47 | 22 | 1 |
ジャマダハル「ザラーム」 | 0 | 格闘武器 | ![]() ![]() | 主/副 | 近+53 | 受15 | 8 | 1 |
純金のナディア像 | 0 | 像 | ![]() | 0 | 3 | |||
水霊の矢 | 0 | 矢 | ![]() | 副 | 射[7] | 胴0/4受0 | 5 | 1 |
聖典「リグ・シャ・ロカ」 | 0 | 本 | ![]() ![]() ![]() | ア | 魔+8 | 受0 | 6 | 1 |
戦闘法衣「ハギト」 | 0 | 服 | ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 急3/0腕30/0胴30/0 脚30/0受0 | 8 | 2 | |
全身鎧「オート・パラディン」 | 0 | 鎧 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 頭 + 顔 + 腕 + 鎧 + 脚 + 足/U防 | 頭62/0腕62/0胴62/0 脚62/0足62/0受10 | 46 | 3 | |
退魔銃「イェーガークロイツ」 | 0 | 銃 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 両/U武 | 近+30射[120]魔+20 | 受12 | 20 | 1 |
タクティカルヘッドセット | 0 | 伝話 | ![]() ![]() | ア | 射+2 | 頭0/2受0 | 4 | 1 |
タリスマン「龍牙」 | 0 | 装飾品 | ![]() ![]() | ア/Uア | 急0/2胴0/6受0 | 1 | 1 | |
炭酸飲料 | 0 | 飲料 | ![]() | 5 | 1 | |||
チェインメイル「スヴィエート」 | 0 | 鎧下 | ![]() | 服 | 胴45/0受0 | 15 | 1 | |
チュニック | 0 | 服 | ![]() | 服 | 胴9/0受0 | 5 | 1 | |
チンクエディア | 0 | 短剣 | ![]() | 主/副/U武 | 近+6 | 受12 | 6 | 1 |
電子魔導書「エミシオン」 | 0 | 魔導機械 | ![]() ![]() ![]() | ア/Uア | 魔+8 | 受0 | 4 | 1 |
ドラグーンレガース「ムンダ」 | 0 | 格闘武器 | ![]() ![]() | 主/副/U武 | 近+44 | 脚0/6足0/6受13 | 12 | 2 |
ドレス「ドラゴンブラッド」 | 0 | 服 | ![]() ![]() | 腕 + 服 + 脚 | 腕47/0胴47/0脚47/0受0 | 13 | 1 | |
ドールアックス「カラミラス」 | 0 | 斧 | ![]() | 両/U武 | 近+80魔-20 | 受29 | 47 | 2 |
ドールアーマー「ティラトーレ」 | 0 | 鎧 | ![]() | 腕 + 服 + 鎧 + 脚 | 射+5 | 腕52/0胴52/0脚52/0受0 | 30 | 1 |
ドールグローブ | 0 | 手袋 | ![]() ![]() | 腕 | 腕18/0受0 | 0 | 2 | |
ドールスキンスーツ | 0 | 水着 | ![]() | ア | 胴0/12受0 | 2 | 2 | |
ドールスピア「グリザリデ」 | 0 | 槍 | ![]() ![]() ![]() | 両/U武 | 近+40射+31 | 受24 | 20 | 2 |
ナッツ | 0 | 食料 | ![]() | 1 | 1 | |||
願いの短冊 | 0 | 紙 | ![]() | 0 | 4 | |||
猫耳カチューシャ | 0 | 装飾品 | ![]() | 頭/Uア | 頭4/0受0 | 2 | 1 | |
ハンターズソサエティピンバッジ | 0 | 装飾品 | ![]() | ア/Uア | 急1/0胴0/2受0 | 0 | 3 | |
ハントシステム無料参加チケット | 0 | シナリオチケット | ![]() | 0 | 3 |
- 1
- 2