ゲスト
(ka0000)
アクティブスキル一覧
6月7日、最終スキルアップデートとして全メインクラスにLv55以上のアドバンスドスキルを1点ずつ追加致しました。
修得・使用するには前提スキルが必要となります。
アクティブスキル一覧:闘狩人(エンフォーサー)
スキル名称 | スキル解説 | 使用 | Lv | 価格 |
---|---|---|---|---|
強打 | マテリアルを武器に込めた激しい打撃により、ダメージを増加する技。 | ×6 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
堅守 | 近接武器や盾を構えてしっかりと立つことで、受けの効果を高める。構えている間は周囲に自身のマテリアルを放出し、敵の注意を引き付ける。 | ×4 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ヒッティング | 威力を抑えて命中率を高めた、精密な一撃を放つ。 | ×8 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
踏込 | 強く踏み込むことで、次の打撃の威力を上昇させる。 | ×4 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
攻めの構え | 守りを捨て、攻撃を重視した構えを取る。 | ×3 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
守りの構え | 攻撃を捨てた守りに適した構えを取る。 | ×3 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
渾身撃 | 命中を気にせず、上段から振り下ろす渾身の一撃を叩き込む。 | ×5 | 5 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
強撃 | 大きく武器を振り回し、勢いと力で相手の態勢を崩しながら攻撃する技。 | ×6 | 8 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ソウルトーチ | 体内のマテリアルを燃やし、炎のようなオーラを纏って、周囲の注目を引き付ける技。 | ×6 | 10 | 110,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
チャージング | 移動した勢いを転化して、近接攻撃の威力を増す技。通常は刺突に向いた武器を使用するが、騎乗して使用することで、その他の近接武器でも威力を発揮することができる。 | ×4 | 11 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
刺突一閃 | 大きく踏み込みながら武器を突き出し、その軌道上にあるすべての敵を刺し貫く。 | ×4 | 14 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
心の刃 | アルフレート・ウォーダン(ka6161)が【闘祭】武闘大会に優勝しハンターズソサエティより与えられた権利で開発に協力したスキル。武器を構えたり振るう事で相手を威圧し、次の攻撃につなげる。心に宿す力を武器に伝え、命中の際には威力を上昇させる。――断てると信じれば、その刃は古今無双の名剣となり得る。信じられなければ、なまくらにも劣るだろう。 | ×4 | 14 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ガウスジェイル | 自身の周囲にマテリアルを漲らせ、感覚を空間に拡張させる。これは一種の結界であり、攻撃のベクトルを捻じ曲げ、強制的に自分に向かって引き寄せる。 | ×3 | 15 | 250,000 |
前提スキル: 堅守LV15+守りの構えLV10 | ||||
|
| |||
衝撃波 | 武器にマテリアルを溜めた状態で振り抜くことで衝撃波を発生させ、その勢いでより遠くの敵に対して攻撃を行う。 | ×6 | 16 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
二刀流 | 左右の手に武器を持ち、それぞれの武器で攻撃を行う技。 | ×4 | 18 | 150,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
薙ぎ払い | 武器を振り回して前面の敵を薙ぎ払いつつ攻撃する。 | ×4 | 20 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
貫徹の矢 | マテリアルの制御によって渾身の力で弓を引き、射る。放たれた矢は守りを砕き、深く突き刺さる。 | ×6 | 20 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
カウンターアタック | 相手の攻撃を受け止めながら、全力で反撃を行う技。 | ×4 | 21 | 150,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
鎧受け | 攻撃を受ける直前に身を動かし、防具の特に頑丈な部分で攻撃を受け流す。 | ×4 | 24 | 180,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ソウルエッジ | 自身の生体マテリアルを武器に伝達し、強化する。強化された武器は魔法的な力を宿し、物理攻撃が通用しづらい相手へも威力を発揮する。 | ×2 | 28 | 200,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ブラッドバースト | 自らの生命力から抽出したマテリアルを武器に纏わせ、強力な一撃を放つ。 | ×4 | 33 | 240,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
アスラトゥーリ | 二刀での連続攻撃の後、追加の斬撃を放つ。決められた動作で加速する必要があり、二刀流でなければ扱うことができない。放たれる三撃目の斬撃はオーラとなり、直線状に対象を貫く。 | ×3 | 35 | 400,000 |
前提スキル: 二刀流Lv10+刺突一閃Lv15 | ||||
|
| |||
ケイオスチューン | 体内で極限まで高めたマテリアルを解放しその身にオーラとして纏う。肉体強化の調整が非常に困難であるため、最適化のために慣れ親しんだ構えを要求する。 | ×2 | 37 | 350,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
カウンターバースト | 敵の攻撃を受け流し、自らの生命力を上乗せしたカウンターを放つ。通常のカウンターとは異なりオーラの衝撃波を反撃に用いるため、射程が増加し、敵の攻撃範囲が広ければ広いほど反撃の範囲も増大する。また、その余剰エネルギーを魔法剣に回すこともできる。 | ×2 | 41 | 600,000 |
前提スキル: ブラッドバーストLv10+カウンターアタックLv15 | ||||
|
| |||
リバースエッジ | 魔法剣に満ちたオーラを解放した連撃を放つ。魔力により加速を受けた一撃は重く、そして鋭く敵を穿つ。しかし魔力の放出に伴い、魔法剣は強制的に解除される。 | ×4 | 45 | 720,000 |
前提スキル: 衝撃波Lv10+ソウルエッジLv15 | ||||
|
| |||
バーストエンド | 魔法剣化した武器に更に全霊のマテリアルを注ぎ込み、刺突を繰り出す。きわめて単純な、闘狩人が繰り返し放ってきた一撃。極限の技量があれば、それもいずれは必殺を成す。ここに奥義は完成し、神をも穿つ光を生んだ。 | ×2 | 55 | 2,000,000 |
前提スキル: 刺突一閃Lv15+リバースエッジLv20 | ||||
|
|
アクティブスキル一覧:疾影士(ストライダー)
スキル名称 | スキル解説 | 使用 | Lv | 価格 |
---|---|---|---|---|
スラッシュエッジ | より精度の高い、確実な一撃を繰り出すための技。身体にマテリアルを潤滑させ、洗練された動きで敵に迫る。 | ×5 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
スローイング | マテリアルを込めることにより、ナイフや小石などの投擲武器の威力を高め、攻撃する。 | ×8 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
マルチステップ | 攻撃を受け止めることを捨て、立体的な動きで敵を翻弄しながら攻撃を回避する。 | ×8 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ランアウト | マテリアルを込めて移動力を上昇させる技。その素早い動きにより、相手は回避のタイミングを逸し、攻撃が命中しやすくなる。 | ×4 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
瞬脚 | 脚にマテリアルを集中することで、通常よりすばやく移動する。 | ×4 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
飛燕 | 構えからノーモーションで攻撃に移ることにより、相手に回避の隙を与えない技。 | ×6 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
部位狙い | 対象の特定の部位に向けて、狙いすました攻撃を行う。 | ×6 | 4 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ドッジダッシュ | マテリアルを体に込め、アクロバティックな大きな動きで敵の攻撃を回避する。敵の一撃を回避すれば、敵と距離をとるようなことも可能。 | ×3 | 4 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
壁歩き | マテリアルを体に巡らせて重力のくびきから離れ、壁や天井に張り付く魔法。機敏な行動をとることはできない。 | ×6 | 6 | 80,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
フェイントアタック | 目線や武器の動きなどを用いてフェイントをかけることにより、相手の回避行動を困難にする技。 | ×4 | 7 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ピッキング | 鍵をかけられている扉や箱などを開錠する技術。ただし、物理的なものに限る。 | ×8 | 7 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
エンタングル | 相手の回避行動にあわせて鞭を巻きつけたり打ち鳴らして牽制することで、相手の態勢を崩し、回避しにくくする技。 | ×6 | 8 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
アームズダンシング | 武器を構え、踊るように機敏な動きを行う。 | ×5 | 9 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
隠の徒 | マテリアルにより自らの気配を消して認識しにくくし、他者から身を隠す技。なお透明になるわけではないので、広い空間の中央等では発見されやすくなる。 | ×6 | 10 | 80,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
立体攻撃 | 周囲の壁を蹴って飛んだり、相手の体を駆け上がるなどのアクロバティックな動きを伴った立体的な攻撃を行い、巨大な敵への攻撃の際、狙いにくい部位へ命中しやすくする。 | ×6 | 13 | 100,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
影祓 | 目にも止まらぬ速さで連続攻撃を繰り出す。それはほぼ同時に繰り出され、自身の攻撃の影に隠れるように対象を襲う。 | ×3 | 15 | 250,000 |
前提スキル: 飛燕LV15+部位狙いLV10 | ||||
|
| |||
連撃 | マテリアルを用いて体の動きを機敏にし、通常より多くの手数で攻撃する技。 | ×4 | 16 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
広角投射 | 投擲武器の軌道をマテリアルで操りながら投げつけることで、範囲の敵に攻撃を行う技。 | ×4 | 18 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
アサルトディスタンス | 全速力で駆け抜けながら、すれ違いざまに敵を斬り倒していく技。 | ×5 | 21 | 150,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
瞬影 | 相手の攻撃をいなし、その勢いのまま瞬時に行動を行う早業。 | ×4 | 24 | 180,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ベノムエッジ | 武器に自身のマテリアルを変質させた毒を纏わせ、攻撃した相手を蝕む。 | ×4 | 26 | 200,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
空渡 | 地面のない場所に立ち、歩き、走る能力。空中に極薄のマテリアルによる足場を作り、その上を走ることができる。飛行しているわけではなくあくまでも空中を走っている状態であり、地上にいるのと変わらない感覚で行動することができる。 | ×3 | 27 | 350,000 |
前提スキル: 壁歩きLV15 | ||||
|
| |||
チェイシングスロー | 投擲した武器に自らのマテリアルを紐づけ、引き合う様に加速を受けて移動する。 | ×4 | 28 | 280,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
アクセルオーバー | 全身をマテリアルのオーラで覆い、残像を纏って肉体を加速させる。 | ×3 | 31 | 300,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
雲散霧消 | 敵の攻撃を予測し、それに合わせ紙一重の一撃を繰り出す。敵の始動よりも早く行われる迎撃は防御を放棄して行われるが、達人の一撃は時にすべての結末を無へと還すという。 | ×2 | 36 | 350,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ナイトカーテン | 自身をマテリアルのオーラですっぽりと覆い隠し、他人の認識から逃れる。認識されない限り攻撃の対象などにはならないが、範囲攻撃などを無効にすることはできない。認識阻害中に繰り出す一撃は回避が困難であり、必殺の一撃足りえる。 | ×4 | 35 | 400,000 |
前提スキル: 隠の徒Lv15+瞬影Lv10 | ||||
|
| |||
アフターバーナー | すれ違いざまに敵を切り裂くアサルトディスタンスを連撃化したもの。目にも止まらぬスピードで縦横無尽に敵を切り裂く。 | ×2 | 41 | 600,000 |
前提スキル: 連撃Lv10+アサルトディスタンスLv15 | ||||
|
| |||
天誅殺 | 敵の攻撃を動きを見切り、立体的な動きで隙を突く。その一撃は相手の守備を掻い潜り、致命的な一撃を狙う。 | ×2 | 45 | 720,000 |
前提スキル: 部位狙いLv10+瞬影Lv15 | ||||
|
| |||
リミットブレイク | 身体能力の強化には限界がある。故に、これは時の流れを操る術である。疾風の影は実像を結び、時は分裂する。人の身に過ぎた力なら、まずはその限界を突破せよ。その先にまだ見ぬ極地が広がっている。 | ×2 | 55 | 2,000,000 |
前提スキル: アクセルオーバーLv15+アフターバーナーLv20 | ||||
|
|
アクティブスキル一覧:猟撃士(イェーガー)
スキル名称 | スキル解説 | 使用 | Lv | 価格 |
---|---|---|---|---|
エイミング | マテリアルを込めた瞳で相手を捕らえ、命中率を上昇させる。 | ×7 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
遠射 | マテリアルを武器に込めて射撃の精度を高め、限界射程を超えた一撃を放つ。 | ×4 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
強弾 | 攻撃の瞬間マテリアルを強く込めることで、射撃武器の威力を瞬間的に高める技。 | ×6 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
引き絞り | マテリアルを込めながら矢をつがえ、弓を強く引き絞ることで、通常よりも強く矢を射ることが出来る。 | ×5 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
牽制射撃 | 回避行動をとろうとした相手に牽制を加えることで敵の回避行動を困難にさせる。 | ×4 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
跳弾 | 意図的に跳弾を起こすことで敵の予期せぬ方向から攻撃を行い、命中率を上げる。 | ×6 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
シャープシューティング | マテリアルを視力と感覚に集中させ、命中率を上昇させる技。狙いをつけることに集中するため、移動は行えない。 | ×6 | 3 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
クイックリロード | マテリアルを瞬間的に体に満たし、リロードの動作を高速化する技。 | ×6 | 2 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ターゲッティング | 対象の特定の部位に向けて、狙いすました射撃を行う。 | ×7 | 5 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
直感視 | 視界に存在する違和感や気配を看破する技術。 | ×8 | 6 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
威嚇射撃 | 足元など、相手の周囲の移動先に射撃を行い、敵の移動を阻害し、困難にする。 | ×4 | 7 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
クローズコンバット | 射撃と近接格闘術を組み合わせ、遠近両方に対応するべく生み出された特殊な戦闘術。 | ×4 | 9 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ダブルシューティング | 矢を複数同時につがえたり、投擲武器を同時に投げつけることで、複数回の射撃を行う技。 | ×6 | 10 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
レイターコールドショット | 次に放つ矢や弾丸にマテリアルを込め、冷気を纏った射撃攻撃を行う。この攻撃により傷を負った場合、冷気によって体の動きを阻害する。 | ×6 | 12 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
制圧射撃 | 連続射撃により弾幕を張ることで敵の行動を制する技。 | ×4 | 14 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
シュート&ラン | 素早く駆け回りながらも正確な射撃で対象の動きを封じる。弾幕を張るため一気に残弾を消費してしまうが、攻防を兼ね備えた動きを実現する。 | ×3 | 15 | 250,000 |
前提スキル: クローズコンバットLV15+制圧射撃LV10 | ||||
|
| |||
フォールシュート | マテリアルをこめた連続射撃を行うことで、矢の雨や弾丸の雨を降らせ、範囲内の敵に攻撃を行う。 | ×3 | 16 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ダブルファイア | 左右の手に銃を持ち、それぞれの武器で攻撃を行う技。 | ×4 | 18 | 150,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
高加速射撃 | 攻撃の瞬間にマテリアルを使って矢弾を加速させることで、射撃武器の威力と射程を高める。 | ×8 | 19 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
妨害射撃 | 振り下ろされる剣、あるいは矢や銃弾を瞬時に撃ち抜き、攻撃を妨害する。 | ×4 | 21 | 180,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
コンバージェンス | 時間をかけてマテリアルを収束し、直後に発動するスキルを強化する。 | ×3 | 25 | 180,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ハウンドバレット | 発射した弾丸をマテリアルで操作し、変則的な弾道を描きながら次々に敵を撃ち抜く。 | ×4 | 28 | 200,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
トリガーエンド | 攻撃中に収束させたマテリアルを最後の弾丸に集め、一気に解き放つ。その一撃はまるで意思を持つかのように何度でもねじ曲がり、目標を貫く魔弾となる。 | ×1 | 33 | 350,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
リトリビューション | 天に向かって一斉に放たれた攻撃はマテリアルを纏い、光の雨となって降り注ぐ。封印の力を持つ光により、この攻撃で貫かれた者は一時的に身体の自由を失う。 | ×2 | 35 | 400,000 |
前提スキル: フォールシュートLv15+ハウンドバレットLv10 | ||||
![]() |
| |||
支援射撃 | 味方の攻撃で作られた隙に攻撃をねじ込み、追加ダメージを与える。広い視野を持つ者ならば、集団戦においても次々と支援攻撃を行える。 | ×8 | 41 | 600,000 |
前提スキル: 威嚇射撃Lv10+妨害射撃Lv15 | ||||
|
| |||
サジタリウス | マテリアルを武器に収束させ、その力を一気に解き放つ。準備動作が必要なものの、放たれる一撃は圧倒的な速さと威力を誇り、すべてを貫く。 | ×2 | 45 | 720,000 |
前提スキル: シャープシューティングLv10+コンバージェンスLv15 | ||||
|
| |||
ハイペリオン | 目にも留まらぬ速さで繰り出される連続射撃にして、極限まで誤差を削った同時攻撃。時の流れを緩めて繰り返し行われる射撃は、一射と見紛う神速に至る。リロードし、限界まで放つ。繰り返される基本動作は、流星群となって敵を貫く。 | ×2 | 55 | 2,000,000 |
前提スキル: 制圧射撃Lv15+サジタリウスLv20 | ||||
|
|
アクティブスキル一覧:魔術師(マギステル)
スキル名称 | スキル解説 | 使用 | Lv | 価格 |
---|---|---|---|---|
集中 | 精神を集中し、マテリアルを感じることで、魔法攻撃の威力を高める。 | ×4 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ストーンアーマー | 土砂を操って体に纏わせ、防御力を高める。効果時間を過ぎると、土砂は勝手に剥がれ落ちる。 | ×4 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ピュアウォーター | 水が持つ本来の力を呼び戻し、美しい水へと変化させる。一度の使用で海水や泥水、腐水を2リットルまで浄化可能。 | ×8 | 1 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
マジックアロー | 光るエネルギーの矢が1本、対象に向かって飛び、衝撃によりダメージを与える。 | ×8 | 1 | 30,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
アースバレット | 石つぶてが現れて対象に向かって飛び、衝撃によりダメージを与える。効果を発揮した後、石つぶては消えてなくなる。 | ×8 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ウィンドスラッシュ | 鋭い風が相手に向かって放たれ、相手を切り裂いてダメージを与える。 | ×8 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ウォーターシュート | 魔力によって集められた水が球状になって対象に向かって飛び、衝撃によりダメージを与える。効果を発揮した後、水はその場に残らない。 | ×8 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ファイアアロー | 燃える炎の矢が1本、対象に向かって飛び、衝撃によりダメージを与える。効果を発揮した後、火はその場に残らない。 | ×8 | 2 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
リトルファイア | 周囲を照らす小さな火球を生み出す。持続力を重視しているため、攻撃魔法としての威力はない。 | ×8 | 2 | 50,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ウィンドガスト | 対象の周りに緑に輝く風が取り巻き、攻撃の機動をわずかにそらす形で回避力を上昇させる。 | ×5 | 4 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
アイスボルト | 冷たい氷の矢が1本、対象に向かって飛び、衝撃によりダメージを与える。またその冷気により対象を凍りつかせ、行動を制限する。効果を発揮した後、氷はその場に残らない。 | ×6 | 5 | 80,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ファイアエンチャント | 武器に火の精霊力を付与し、強化する魔法。赤い光が炎のように武器を取り巻きたなびく。 | ×5 | 6 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
アースウォール | 地の精霊の力を借りて、すぐ近くに土でできた壁を作り出す。 | ×4 | 7 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
スリープクラウド | 空間に青白い雲状のガスが一瞬広がり、そのガスに包まれた対象を眠りに誘う。 | ×2 | 8 | 70,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ウォーターウォーク | 水の精霊力を対象の体にまとわせ、水上でも地上と同じように移動できるようにする魔法。 | ×8 | 10 | 90,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ファイアーボール | 燃える火球を1つ生み出し、対象に向かって投げつける。投げつけられた火球は爆発し、広い範囲に衝撃を与える。効果を発揮した後、火はその場に残らない。 | ×6 | 12 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
エレメンタルコール | 精霊の力を借りて各々が持つマテリアルを経由し、親しい相手に言葉を伝える魔法。 | ×5 | 14 | 150,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ウィンドエンチャント | 対象の周りに緑に輝く風が取り巻き、攻撃の機動をわずかにそらす形で回避力を上昇させる。 | ×4 | 15 | 250,000 |
前提スキル: ファイアエンチャントLV15+ウィンドガストLV10 | ||||
![]() |
| |||
エクステンドレンジ | マテリアルを調節し、次に使用する魔法の射程を延長する、魔術師の技術。 | ×4 | 15 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
ライトニングボルト | 術者から一直線に伸びる雷撃を呼び出し、射線上の相手を攻撃する魔法。 | ×6 | 16 | 130,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ブリザード | 空間に一瞬、冷気の嵐が吹き荒れる。またその冷気により対象を凍りつかせ、行動を制限する。 | ×4 | 17 | 150,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
カウンターマジック | 魔法を行使する際に対象が操るマテリアルに干渉し、魔法の成就を妨害する魔法。 | ×2 | 20 | 180,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
マジックフライト | 自分や味方の装備している武器に飛行能力を付与する。それが杖ではなくても、剣や槍のようなものでも浮遊させ、乗ったり掴まったりして空を飛ぶことができる。あくまで武器に飛行の力を付与しているため、手放してしまうと効果は切れてしまう。 | ×3 | 23 | 350,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
グラビティフォール | 効果範囲内に紫色の光を伴う重力波を発生させる。重力は対象それぞれを中心に収束し、圧壊させると同時に移動を制限する。 | ×4 | 25 | 210,000 |
前提スキル:- | ||||
![]() |
| |||
ダブルキャスト | 同時に複数の魔法を詠唱し、発動する。発動には高い集中力のマテリアルを必要とし、消耗も増えてしまう。 | ×3 | 27 | 240,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
エクステンドキャスト | 通常よりも多くのマテリアルを練り上げ攻撃魔法を発動する。高い集中力が求められ、発動までは無防備になってしまう。 | ×3 | 31 | 300,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
グリムリリース | 本を第二の発動体として上乗せすることにより、魔法の効果を増幅する。使い込まれた本には術者の魔力がなじみ、より強い力を引き出せる。 | ×4 | 33 | 350,000 |
前提スキル:- | ||||
|
| |||
メテオスウォーム | 頭上に燃え盛る火球を3つ生み出し、それを次々に降り注がせる。広範囲を焼き払い爆散させる大魔法だが、使用する為には高度な魔力収束が必要となる。爆炎は効果を発揮した後、その場には残らない。 | ×2 | 35 | 400,000 |
前提スキル: ファイアボールLv15+エクステンドキャストLv10 | ||||
![]() |
| |||
集束魔 | 魔法の効果範囲を変化させる高等技術。広い範囲を薙ぎ払う魔力を集束させることで威力を高め、余剰魔力を温存する事も出来る。それぞれの魔法が持つ効果や特性は失われない為、戦術の幅は大きく広がる。 | ×2 | 41 | 600,000 |
前提スキル: 集中Lv10+グリムリリースLv15 | ||||
|
| |||
アブソリュートゼロ | 水と地の力を連続で射出する攻撃魔法。それぞれが高い威力と対象の自由を奪う効果を持つ。別々に放つこともできるが、同一の対象に連続で放つことで、真価を発揮する。 | ×2 | 45 | 720,000 |
前提スキル: グラビティフォールLv10+ブリザードLv15 | ||||
![]() ![]() |
| |||
グングニル | 手元に生み出した魔法陣から束ねた紫電を放つ大魔法。圧倒的な射程と識別能力、障害物を貫通する効果を持つ対軍魔法。雷は意志持つ蛇の如く超高速で空間を疾走し、敵だけを次々に貫く。攻撃により敵の位置を認識した後は、続けて指定空間を暴風により爆破する追撃を放つ。 | ×2 | 55 | 2,000,000 |
前提スキル: ライトニングボルトLv15+集束魔Lv20 | ||||
|
|
アクティブスキル一覧:聖導士(クルセイダー)
スキル名称 | スキル解説 | 使用 | Lv | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 精霊に祈りを捧げることによりマテリアルの力を引き出し、対象の傷を癒す術。柔らかい光が傷を包み、癒していく。 | ×6 | 1 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロテクション | 光が対象の全身を覆い、防御力を強化する。 | ×3 | 1 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーリーライト | 輝く光の弾が対象に向かって飛び、衝撃によりダメージを与える。 | ×8 | 1 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイスファイティング | マテリアルにより全身を活性化させ、打撃武器での戦闘能力を上昇させる。 | ×3 | 1 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャイン | 光の精霊を自身の武器に宿すことでその場に光をもたらす。 | ×2 | 2 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストライクブロウ | 打撃武器を的確に相手に叩き込み、ダメージを与える技。 | ×7 | 2 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウブリット | 影が固まったかのような黒い塊が対象に向かって飛び、衝撃によりダメージを与える。 | ×8 | 3 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジスト | 光が対象の全身を覆い、抵抗力を強化する。 | ×6 | 3 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーリーセイバー | 武器に光の精霊力を付与し、強化する魔法。白い光が武器を取り巻き輝く。 | ×5 | 6 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュア | 光が対象の全身を覆い、煌めきながら対象の不調を癒す魔法。 | ×6 | 7 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シールドバッシュ | 敵の攻撃を受け止めたり、かわした後、強く盾を押しこんで、相手の態勢を崩す戦闘技術。 | ×4 | 8 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャッジメント | 自身の確固たる信念のもと、他者を断罪する光の杭を相手に打ち込み、短い間ながらも相手の移動を阻害する魔法。 | ×6 | 10 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提スキル:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
